US Equity
PENN
💵 Latest close: $21.45📈 3-month return: +47.63%📊 3-month annualized: +385.86%〽️ 3-month avg daily: +0.6949%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $21.45 |
| 2026-06-09 | $20.32 |
| 2026-06-08 | $19.17 |
| 2026-06-05 | $19.23 |
| 2026-06-04 | $19.63 |
| 2026-06-03 | $19.65 |
| 2026-06-02 | $20.11 |
| 2026-06-01 | $20.24 |
| 2026-05-29 | $18.83 |
| 2026-05-28 | $19.44 |
| 2026-05-27 | $19.09 |
| 2026-05-26 | $17.06 |
| 2026-05-22 | $16.88 |
| 2026-05-21 | $16.70 |
| 2026-05-20 | $16.17 |
| 2026-05-19 | $16.12 |
| 2026-05-18 | $16.48 |
| 2026-05-15 | $16.20 |
| 2026-05-14 | $15.83 |
| 2026-05-13 | $15.83 |
| 2026-05-12 | $15.71 |
| 2026-05-11 | $15.94 |
| 2026-05-08 | $16.74 |
| 2026-05-07 | $16.77 |
| 2026-05-06 | $16.75 |
| 2026-05-05 | $17.10 |
| 2026-05-04 | $16.79 |
| 2026-05-01 | $17.27 |
| 2026-04-30 | $17.46 |
| 2026-04-29 | $17.82 |
| 2026-04-28 | $18.00 |
| 2026-04-27 | $17.83 |
| 2026-04-24 | $17.24 |
| 2026-04-23 | $17.26 |
| 2026-04-22 | $14.77 |
| 2026-04-21 | $15.47 |
| 2026-04-20 | $15.84 |
| 2026-04-17 | $15.85 |
| 2026-04-16 | $16.14 |
| 2026-04-15 | $16.01 |
| 2026-04-14 | $15.61 |
| 2026-04-13 | $15.29 |
| 2026-04-10 | $15.25 |
| 2026-04-09 | $15.66 |
| 2026-04-08 | $15.33 |
| 2026-04-07 | $15.05 |
| 2026-04-06 | $14.66 |
| 2026-04-02 | $14.77 |
| 2026-04-01 | $15.00 |
| 2026-03-31 | $15.03 |
| 2026-03-30 | $13.99 |
| 2026-03-27 | $13.77 |
| 2026-03-26 | $14.57 |
| 2026-03-25 | $14.66 |
| 2026-03-24 | $14.47 |
| 2026-03-23 | $14.44 |
| 2026-03-20 | $13.67 |
| 2026-03-19 | $14.16 |
| 2026-03-18 | $13.84 |
| 2026-03-17 | $13.97 |
| 2026-03-16 | $13.98 |
| 2026-03-13 | $14.31 |
| 2026-03-12 | $14.53 |
Annualized Return — 3-month window