US Equity
PII
💵 Latest close: $66.51📈 3-month return: +29.57%📊 3-month annualized: +186.17%〽️ 3-month avg daily: +0.5022%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $66.51 |
| 2026-06-09 | $69.47 |
| 2026-06-08 | $67.68 |
| 2026-06-05 | $66.06 |
| 2026-06-04 | $68.86 |
| 2026-06-03 | $68.32 |
| 2026-06-02 | $68.25 |
| 2026-06-01 | $67.75 |
| 2026-05-29 | $70.57 |
| 2026-05-28 | $70.04 |
| 2026-05-27 | $69.25 |
| 2026-05-26 | $68.72 |
| 2026-05-22 | $67.83 |
| 2026-05-21 | $66.27 |
| 2026-05-20 | $63.06 |
| 2026-05-19 | $60.15 |
| 2026-05-18 | $63.98 |
| 2026-05-15 | $64.65 |
| 2026-05-14 | $66.18 |
| 2026-05-13 | $63.59 |
| 2026-05-12 | $64.72 |
| 2026-05-11 | $66.28 |
| 2026-05-08 | $68.24 |
| 2026-05-07 | $67.06 |
| 2026-05-06 | $67.04 |
| 2026-05-05 | $66.11 |
| 2026-05-04 | $62.61 |
| 2026-05-01 | $66.42 |
| 2026-04-30 | $66.27 |
| 2026-04-29 | $67.22 |
| 2026-04-28 | $66.47 |
| 2026-04-27 | $61.05 |
| 2026-04-24 | $60.04 |
| 2026-04-23 | $59.41 |
| 2026-04-22 | $58.53 |
| 2026-04-21 | $61.41 |
| 2026-04-20 | $60.68 |
| 2026-04-17 | $57.91 |
| 2026-04-16 | $53.02 |
| 2026-04-15 | $47.88 |
| 2026-04-14 | $57.49 |
| 2026-04-13 | $55.22 |
| 2026-04-10 | $55.19 |
| 2026-04-09 | $56.46 |
| 2026-04-08 | $55.38 |
| 2026-04-07 | $53.74 |
| 2026-04-06 | $54.00 |
| 2026-04-02 | $54.04 |
| 2026-04-01 | $54.70 |
| 2026-03-31 | $54.50 |
| 2026-03-30 | $53.41 |
| 2026-03-27 | $54.13 |
| 2026-03-26 | $56.83 |
| 2026-03-25 | $56.81 |
| 2026-03-24 | $56.67 |
| 2026-03-23 | $55.83 |
| 2026-03-20 | $52.37 |
| 2026-03-19 | $52.43 |
| 2026-03-18 | $51.70 |
| 2026-03-17 | $53.45 |
| 2026-03-16 | $52.00 |
| 2026-03-13 | $50.43 |
| 2026-03-12 | $51.33 |
Annualized Return — 3-month window