US Equity
PMT
💵 Latest close: $9.86📈 3-month return: -16.01%📊 3-month annualized: -50.75%〽️ 3-month avg daily: -0.2625%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $9.86 |
| 2026-06-09 | $10.11 |
| 2026-06-08 | $9.88 |
| 2026-06-05 | $10.18 |
| 2026-06-04 | $10.19 |
| 2026-06-03 | $10.02 |
| 2026-06-02 | $10.43 |
| 2026-06-01 | $10.36 |
| 2026-05-29 | $10.46 |
| 2026-05-28 | $10.53 |
| 2026-05-27 | $10.48 |
| 2026-05-26 | $10.37 |
| 2026-05-22 | $10.50 |
| 2026-05-21 | $10.52 |
| 2026-05-20 | $10.50 |
| 2026-05-19 | $10.29 |
| 2026-05-18 | $10.42 |
| 2026-05-15 | $10.28 |
| 2026-05-14 | $10.46 |
| 2026-05-13 | $10.51 |
| 2026-05-12 | $10.46 |
| 2026-05-11 | $10.78 |
| 2026-05-08 | $11.00 |
| 2026-05-07 | $11.08 |
| 2026-05-06 | $11.03 |
| 2026-05-05 | $12.13 |
| 2026-05-04 | $12.11 |
| 2026-05-01 | $12.33 |
| 2026-04-30 | $12.18 |
| 2026-04-29 | $12.00 |
| 2026-04-28 | $12.21 |
| 2026-04-27 | $12.10 |
| 2026-04-24 | $12.12 |
| 2026-04-23 | $11.95 |
| 2026-04-22 | $11.87 |
| 2026-04-21 | $11.86 |
| 2026-04-20 | $11.98 |
| 2026-04-17 | $12.09 |
| 2026-04-16 | $11.87 |
| 2026-04-15 | $12.13 |
| 2026-04-14 | $12.07 |
| 2026-04-13 | $11.95 |
| 2026-04-10 | $11.89 |
| 2026-04-09 | $11.60 |
| 2026-04-08 | $12.00 |
| 2026-04-07 | $11.78 |
| 2026-04-06 | $11.95 |
| 2026-04-02 | $11.96 |
| 2026-04-01 | $11.78 |
| 2026-03-31 | $11.66 |
| 2026-03-30 | $11.35 |
| 2026-03-27 | $11.20 |
| 2026-03-26 | $11.31 |
| 2026-03-25 | $11.42 |
| 2026-03-24 | $11.31 |
| 2026-03-23 | $11.35 |
| 2026-03-20 | $11.22 |
| 2026-03-19 | $11.63 |
| 2026-03-18 | $11.62 |
| 2026-03-17 | $11.72 |
| 2026-03-16 | $11.65 |
| 2026-03-13 | $11.64 |
| 2026-03-12 | $11.74 |
Annualized Return — 3-month window