US Equity
POWI
💵 Latest close: $74.63📈 3-month return: +61.01%📊 3-month annualized: +591.07%〽️ 3-month avg daily: +0.8599%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $74.63 |
| 2026-06-09 | $74.71 |
| 2026-06-08 | $76.68 |
| 2026-06-05 | $77.02 |
| 2026-06-04 | $85.30 |
| 2026-06-03 | $84.99 |
| 2026-06-02 | $84.19 |
| 2026-06-01 | $81.91 |
| 2026-05-29 | $84.00 |
| 2026-05-28 | $87.07 |
| 2026-05-27 | $86.90 |
| 2026-05-26 | $84.09 |
| 2026-05-22 | $70.85 |
| 2026-05-21 | $70.48 |
| 2026-05-20 | $69.13 |
| 2026-05-19 | $68.28 |
| 2026-05-18 | $67.62 |
| 2026-05-15 | $73.24 |
| 2026-05-14 | $71.67 |
| 2026-05-13 | $71.15 |
| 2026-05-12 | $70.91 |
| 2026-05-11 | $74.34 |
| 2026-05-08 | $73.28 |
| 2026-05-07 | $71.83 |
| 2026-05-06 | $78.23 |
| 2026-05-05 | $77.08 |
| 2026-05-04 | $72.85 |
| 2026-05-01 | $73.32 |
| 2026-04-30 | $72.71 |
| 2026-04-29 | $69.69 |
| 2026-04-28 | $66.02 |
| 2026-04-27 | $70.62 |
| 2026-04-24 | $73.54 |
| 2026-04-23 | $72.63 |
| 2026-04-22 | $71.73 |
| 2026-04-21 | $67.37 |
| 2026-04-20 | $61.83 |
| 2026-04-17 | $58.65 |
| 2026-04-16 | $56.05 |
| 2026-04-15 | $54.87 |
| 2026-04-14 | $54.03 |
| 2026-04-13 | $53.38 |
| 2026-04-10 | $54.53 |
| 2026-04-09 | $54.54 |
| 2026-04-08 | $53.89 |
| 2026-04-07 | $51.61 |
| 2026-04-06 | $51.44 |
| 2026-04-02 | $52.37 |
| 2026-04-01 | $52.37 |
| 2026-03-31 | $51.20 |
| 2026-03-30 | $47.88 |
| 2026-03-27 | $49.50 |
| 2026-03-26 | $50.05 |
| 2026-03-25 | $51.99 |
| 2026-03-24 | $50.81 |
| 2026-03-23 | $47.58 |
| 2026-03-20 | $46.45 |
| 2026-03-19 | $46.63 |
| 2026-03-18 | $46.08 |
| 2026-03-17 | $47.63 |
| 2026-03-16 | $46.77 |
| 2026-03-13 | $47.45 |
| 2026-03-12 | $46.35 |
Annualized Return — 3-month window