US Equity
RGEN
💵 Latest close: $130.76📈 3-month return: +14.94%📊 3-month annualized: +75.98%〽️ 3-month avg daily: +0.2747%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $130.76 |
| 2026-06-09 | $130.13 |
| 2026-06-08 | $125.33 |
| 2026-06-05 | $122.31 |
| 2026-06-04 | $126.55 |
| 2026-06-03 | $121.73 |
| 2026-06-02 | $121.13 |
| 2026-06-01 | $123.10 |
| 2026-05-29 | $123.95 |
| 2026-05-28 | $122.73 |
| 2026-05-27 | $113.17 |
| 2026-05-26 | $115.19 |
| 2026-05-22 | $115.06 |
| 2026-05-21 | $113.37 |
| 2026-05-20 | $111.74 |
| 2026-05-19 | $108.52 |
| 2026-05-18 | $104.20 |
| 2026-05-15 | $102.87 |
| 2026-05-14 | $103.38 |
| 2026-05-13 | $107.03 |
| 2026-05-12 | $113.60 |
| 2026-05-11 | $115.91 |
| 2026-05-08 | $123.46 |
| 2026-05-07 | $126.43 |
| 2026-05-06 | $125.76 |
| 2026-05-05 | $125.61 |
| 2026-05-04 | $118.21 |
| 2026-05-01 | $117.20 |
| 2026-04-30 | $118.31 |
| 2026-04-29 | $113.11 |
| 2026-04-28 | $117.43 |
| 2026-04-27 | $118.29 |
| 2026-04-24 | $117.60 |
| 2026-04-23 | $114.06 |
| 2026-04-22 | $124.40 |
| 2026-04-21 | $132.70 |
| 2026-04-20 | $131.99 |
| 2026-04-17 | $131.21 |
| 2026-04-16 | $127.09 |
| 2026-04-15 | $131.93 |
| 2026-04-14 | $131.03 |
| 2026-04-13 | $122.59 |
| 2026-04-10 | $120.10 |
| 2026-04-09 | $119.78 |
| 2026-04-08 | $119.77 |
| 2026-04-07 | $115.29 |
| 2026-04-06 | $116.95 |
| 2026-04-02 | $117.78 |
| 2026-04-01 | $118.32 |
| 2026-03-31 | $117.82 |
| 2026-03-30 | $111.49 |
| 2026-03-27 | $110.12 |
| 2026-03-26 | $114.42 |
| 2026-03-25 | $114.32 |
| 2026-03-24 | $116.30 |
| 2026-03-23 | $116.35 |
| 2026-03-20 | $113.88 |
| 2026-03-19 | $117.61 |
| 2026-03-18 | $117.59 |
| 2026-03-17 | $119.27 |
| 2026-03-16 | $115.11 |
| 2026-03-13 | $114.20 |
| 2026-03-12 | $113.76 |
Annualized Return — 3-month window