US Equity
RGLD
💵 Latest close: $197.07📈 3-month return: -26.97%📊 3-month annualized: -72.06%〽️ 3-month avg daily: -0.4674%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $197.07 |
| 2026-06-09 | $204.79 |
| 2026-06-08 | $205.70 |
| 2026-06-05 | $206.07 |
| 2026-06-04 | $220.17 |
| 2026-06-03 | $216.79 |
| 2026-06-02 | $219.58 |
| 2026-06-01 | $217.86 |
| 2026-05-29 | $224.48 |
| 2026-05-28 | $222.68 |
| 2026-05-27 | $218.33 |
| 2026-05-26 | $225.95 |
| 2026-05-22 | $220.29 |
| 2026-05-21 | $222.33 |
| 2026-05-20 | $223.09 |
| 2026-05-19 | $218.93 |
| 2026-05-18 | $226.23 |
| 2026-05-15 | $228.32 |
| 2026-05-14 | $240.57 |
| 2026-05-13 | $244.99 |
| 2026-05-12 | $245.35 |
| 2026-05-11 | $245.13 |
| 2026-05-08 | $238.91 |
| 2026-05-07 | $232.68 |
| 2026-05-06 | $236.88 |
| 2026-05-05 | $225.90 |
| 2026-05-04 | $228.42 |
| 2026-05-01 | $230.59 |
| 2026-04-30 | $233.38 |
| 2026-04-29 | $231.02 |
| 2026-04-28 | $236.92 |
| 2026-04-27 | $246.06 |
| 2026-04-24 | $252.36 |
| 2026-04-23 | $251.25 |
| 2026-04-22 | $251.54 |
| 2026-04-21 | $252.91 |
| 2026-04-20 | $264.59 |
| 2026-04-17 | $268.12 |
| 2026-04-16 | $262.13 |
| 2026-04-15 | $270.00 |
| 2026-04-14 | $271.52 |
| 2026-04-13 | $264.47 |
| 2026-04-10 | $266.82 |
| 2026-04-09 | $265.43 |
| 2026-04-08 | $268.17 |
| 2026-04-07 | $260.84 |
| 2026-04-06 | $260.58 |
| 2026-04-02 | $262.63 |
| 2026-04-01 | $264.35 |
| 2026-03-31 | $254.49 |
| 2026-03-30 | $238.76 |
| 2026-03-27 | $237.54 |
| 2026-03-26 | $230.69 |
| 2026-03-25 | $232.99 |
| 2026-03-24 | $227.38 |
| 2026-03-23 | $222.84 |
| 2026-03-20 | $215.21 |
| 2026-03-19 | $225.07 |
| 2026-03-18 | $242.52 |
| 2026-03-17 | $255.82 |
| 2026-03-16 | $250.27 |
| 2026-03-13 | $259.11 |
| 2026-03-12 | $269.83 |
Annualized Return — 3-month window