US Equity
ROG
💵 Latest close: $137.47📈 3-month return: +33.31%📊 3-month annualized: +221.18%〽️ 3-month avg daily: +0.5004%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $137.47 |
| 2026-06-09 | $140.79 |
| 2026-06-08 | $140.92 |
| 2026-06-05 | $137.67 |
| 2026-06-04 | $145.78 |
| 2026-06-03 | $148.00 |
| 2026-06-02 | $154.22 |
| 2026-06-01 | $147.02 |
| 2026-05-29 | $141.52 |
| 2026-05-28 | $144.94 |
| 2026-05-27 | $145.85 |
| 2026-05-26 | $144.04 |
| 2026-05-22 | $135.13 |
| 2026-05-21 | $132.40 |
| 2026-05-20 | $133.00 |
| 2026-05-19 | $130.80 |
| 2026-05-18 | $133.80 |
| 2026-05-15 | $139.71 |
| 2026-05-14 | $142.83 |
| 2026-05-13 | $143.10 |
| 2026-05-12 | $138.43 |
| 2026-05-11 | $138.52 |
| 2026-05-08 | $140.66 |
| 2026-05-07 | $137.26 |
| 2026-05-06 | $140.59 |
| 2026-05-05 | $138.18 |
| 2026-05-04 | $135.00 |
| 2026-05-01 | $134.44 |
| 2026-04-30 | $135.75 |
| 2026-04-29 | $127.35 |
| 2026-04-28 | $129.42 |
| 2026-04-27 | $132.50 |
| 2026-04-24 | $131.46 |
| 2026-04-23 | $128.42 |
| 2026-04-22 | $120.72 |
| 2026-04-21 | $123.48 |
| 2026-04-20 | $124.73 |
| 2026-04-17 | $122.34 |
| 2026-04-16 | $118.98 |
| 2026-04-15 | $117.80 |
| 2026-04-14 | $117.97 |
| 2026-04-13 | $119.05 |
| 2026-04-10 | $117.96 |
| 2026-04-09 | $115.55 |
| 2026-04-08 | $114.06 |
| 2026-04-07 | $107.49 |
| 2026-04-06 | $105.80 |
| 2026-04-02 | $105.50 |
| 2026-04-01 | $106.04 |
| 2026-03-31 | $107.33 |
| 2026-03-30 | $106.00 |
| 2026-03-27 | $109.33 |
| 2026-03-26 | $109.29 |
| 2026-03-25 | $109.71 |
| 2026-03-24 | $104.49 |
| 2026-03-23 | $102.40 |
| 2026-03-20 | $98.58 |
| 2026-03-19 | $102.43 |
| 2026-03-18 | $100.74 |
| 2026-03-17 | $101.01 |
| 2026-03-16 | $101.82 |
| 2026-03-13 | $102.48 |
| 2026-03-12 | $103.12 |
Annualized Return — 3-month window