US Equity
SAIA
💵 Latest close: $463.70📈 3-month return: +46.86%📊 3-month annualized: +375.68%〽️ 3-month avg daily: +0.6614%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $463.70 |
| 2026-06-09 | $479.30 |
| 2026-06-08 | $480.68 |
| 2026-06-05 | $466.51 |
| 2026-06-04 | $471.43 |
| 2026-06-03 | $464.49 |
| 2026-06-02 | $471.15 |
| 2026-06-01 | $482.22 |
| 2026-05-29 | $472.37 |
| 2026-05-28 | $469.21 |
| 2026-05-27 | $474.00 |
| 2026-05-26 | $467.89 |
| 2026-05-22 | $456.23 |
| 2026-05-21 | $458.25 |
| 2026-05-20 | $466.47 |
| 2026-05-19 | $448.95 |
| 2026-05-18 | $458.31 |
| 2026-05-15 | $460.38 |
| 2026-05-14 | $459.29 |
| 2026-05-13 | $431.42 |
| 2026-05-12 | $434.98 |
| 2026-05-11 | $446.18 |
| 2026-05-08 | $449.80 |
| 2026-05-07 | $448.94 |
| 2026-05-06 | $449.40 |
| 2026-05-05 | $422.31 |
| 2026-05-04 | $405.09 |
| 2026-05-01 | $441.26 |
| 2026-04-30 | $448.82 |
| 2026-04-29 | $422.04 |
| 2026-04-28 | $443.32 |
| 2026-04-27 | $444.32 |
| 2026-04-24 | $442.44 |
| 2026-04-23 | $440.98 |
| 2026-04-22 | $431.46 |
| 2026-04-21 | $441.81 |
| 2026-04-20 | $446.33 |
| 2026-04-17 | $434.22 |
| 2026-04-16 | $422.56 |
| 2026-04-15 | $397.79 |
| 2026-04-14 | $404.47 |
| 2026-04-13 | $396.74 |
| 2026-04-10 | $401.85 |
| 2026-04-09 | $401.67 |
| 2026-04-08 | $400.31 |
| 2026-04-07 | $375.61 |
| 2026-04-06 | $372.05 |
| 2026-04-02 | $354.28 |
| 2026-04-01 | $354.88 |
| 2026-03-31 | $351.28 |
| 2026-03-30 | $336.01 |
| 2026-03-27 | $334.31 |
| 2026-03-26 | $336.78 |
| 2026-03-25 | $344.36 |
| 2026-03-24 | $330.26 |
| 2026-03-23 | $329.48 |
| 2026-03-20 | $318.63 |
| 2026-03-19 | $321.17 |
| 2026-03-18 | $322.63 |
| 2026-03-17 | $328.96 |
| 2026-03-16 | $327.71 |
| 2026-03-13 | $321.00 |
| 2026-03-12 | $315.75 |
Annualized Return — 3-month window