SEC 10-K / 10-Q · Updated Daily
SIF
— SIFCO INDUSTRIES, INC FinancialsStandardized 10-K and 10-Q line items with working capital, liquidity, solvency, profitability, efficiency, and cash-flow ratios — each chartable over any trailing window of filings, with every number confirmable against the original SEC document.
Latest Filing Snapshot — 10-Q for period ended 2026-06-30
| Metric | Value | What it means |
|---|---|---|
| Current Ratio | 1.77 | Current assets ÷ current liabilities. Above 1 means short-term assets cover short-term obligations. |
| Debt-to-Equity | — | Total liabilities ÷ stockholders' equity — how much of the company is financed by debt vs. equity. |
| Net Margin | -0.15% | Net income ÷ revenue. |
| Return on Equity | -0.10% | Net income ÷ stockholders' equity. |
Raw Line Items
Liquidity
Solvency & Leverage
Profitability
Efficiency
Cash Flow
Current Ratio
Not enough filings with this line item yet.
All Filings
| Form | Fiscal Period | Period End | Filed | Confirm in Filing |
|---|---|---|---|---|
| 10-Q | — | 2026-06-30 | 2026-08-10 | |
| 10-Q | — | 2026-03-31 | 2026-05-08 | |
| 10-Q | — | 2025-12-31 | 2026-02-11 | |
| 10-K | — | 2025-09-30 | 2025-12-22 | |
| 10-Q | — | 2025-06-30 | 2025-08-14 | |
| 10-Q | — | 2025-03-31 | 2025-05-15 | |
| 10-Q | — | 2024-12-31 | 2025-02-14 | |
| 10-K | — | 2024-09-30 | 2024-12-26 | |
| 10-Q | — | 2024-06-30 | 2024-08-12 | |
| 10-Q | — | 2024-03-31 | 2024-05-09 | |
| 10-Q | — | 2023-12-31 | 2024-02-14 | |
| 10-K | — | 2023-09-30 | 2024-01-02 | |
| 10-Q | — | 2023-06-30 | 2023-09-28 | |
| 10-Q | — | 2023-03-31 | 2023-08-14 | |
| 10-Q | — | 2022-12-31 | 2023-07-06 | |
| 10-K | — | 2022-09-30 | 2022-12-23 | |
| 10-Q | — | 2022-06-30 | 2022-08-15 | |
| 10-Q | — | 2022-03-31 | 2022-05-05 | |
| 10-Q | — | 2021-12-31 | 2022-02-04 | |
| 10-K | — | 2021-09-30 | 2021-12-10 | |
| 10-Q | — | 2021-06-30 | 2021-08-06 | |
| 10-Q | — | 2021-03-31 | 2021-05-06 | |
| 10-Q | — | 2020-12-31 | 2021-02-05 | |
| 10-K | — | 2020-09-30 | 2020-12-23 | |
| 10-Q | — | 2020-06-30 | 2020-08-06 | |
| 10-Q | — | 2020-03-31 | 2020-05-12 | |
| 10-Q | — | 2019-12-31 | 2020-02-18 | |
| 10-K | — | 2019-09-30 | 2019-12-16 | |
| 10-Q | — | 2019-06-30 | 2019-08-16 | |
| 10-Q | — | 2019-03-31 | 2019-05-10 | |
| 10-Q | — | 2018-12-31 | 2019-02-19 | |
| 10-K | — | 2018-09-30 | 2018-12-06 | |
| 10-Q | — | 2018-06-30 | 2018-08-09 | |
| 10-Q | — | 2018-03-31 | 2018-05-04 | |
| 10-Q | — | 2017-12-31 | 2018-02-08 | |
| 10-K | — | 2017-09-30 | 2017-12-20 | |
| 10-Q | — | 2017-06-30 | 2017-08-09 | |
| 10-Q | — | 2017-03-31 | 2017-05-05 | |
| 10-Q | — | 2016-12-31 | 2017-01-31 | |
| 10-K | — | 2016-09-30 | 2016-12-06 | |
| 10-Q | — | 2016-06-30 | 2016-08-09 | |
| 10-Q | — | 2016-03-31 | 2016-05-16 | |
| 10-Q | — | 2015-12-31 | 2016-02-16 | |
| 10-K | — | 2015-09-30 | 2016-01-29 | |
| 10-Q | — | 2015-06-30 | 2015-08-12 | |
| 10-Q | — | 2015-03-31 | 2015-05-05 | |
| 10-Q | — | 2014-12-31 | 2015-02-03 | |
| 10-K | — | 2014-09-30 | 2014-12-02 | |
| 10-Q | — | 2014-06-30 | 2014-08-08 | |
| 10-Q | — | 2014-03-31 | 2014-05-05 | |
| 10-Q | — | 2013-12-31 | 2014-02-03 | |
| 10-K | — | 2013-09-30 | 2013-11-27 | |
| 10-Q | — | 2013-06-30 | 2013-08-09 | |
| 10-Q | — | 2013-03-31 | 2013-05-10 | |
| 10-Q | — | 2012-12-31 | 2013-02-11 | |
| 10-K | — | 2012-09-30 | 2012-11-30 | |
| 10-Q | — | 2012-06-30 | 2012-08-09 | |
| 10-Q | — | 2012-03-31 | 2012-05-10 | |
| 10-Q | — | 2011-12-31 | 2012-02-09 | |
| 10-K/A | — | 2011-09-30 | 2012-06-07 | |
| 10-K | — | 2011-09-30 | 2011-12-01 | |
| 10-Q | — | 2011-06-30 | 2011-08-11 | |
| 10-Q | — | 2011-03-31 | 2011-05-09 | |
| 10-Q | — | 2010-12-31 | 2011-02-10 | |
| 10-K/A | — | 2010-09-30 | 2010-12-20 | |
| 10-K | — | 2010-09-30 | 2010-12-15 | |
| 10-Q | — | 2010-06-30 | 2010-08-06 | |
| 10-Q | — | 2010-03-31 | 2010-05-12 | |
| 10-Q | — | 2009-12-31 | 2010-02-11 | |
| 10-K | — | 2009-09-30 | 2009-12-15 | |
| 10-Q | — | 2009-06-30 | 2009-08-12 | |
| 10-Q | — | 2009-03-31 | 2009-05-12 | |
| 10-Q | — | 2008-12-31 | 2009-02-13 | |
| 10-K | — | 2008-09-30 | 2008-12-15 | |
| 10-Q | — | 2008-06-30 | 2008-08-11 | |
| 10-Q | — | 2008-03-31 | 2008-05-12 | |
| 10-Q | — | 2007-12-31 | 2008-02-12 | |
| 10-K | — | 2007-09-30 | 2007-12-14 | |
| 10-Q/A | — | 2007-06-30 | 2007-12-10 | |
| 10-Q | — | 2007-06-30 | 2007-08-10 | |
| 10-Q | — | 2007-03-31 | 2007-05-11 | |
| 10-Q | — | 2006-12-31 | 2007-02-07 | |
| 10-K | — | 2006-09-30 | 2006-12-15 | |
| 10-Q | — | 2006-06-30 | 2006-08-14 | |
| 10-Q | — | 2006-03-31 | 2006-05-15 | |
| 10-Q/A | — | 2005-12-31 | 2006-04-06 | |
| 10-Q | — | 2005-12-31 | 2006-02-14 | |
| 10-K | — | 2005-09-30 | 2005-12-16 | |
| 10-Q | — | 2005-06-30 | 2005-08-12 | |
| 10-Q/A | — | 2005-03-31 | 2005-05-23 | |
| 10-Q | — | 2005-03-31 | 2005-05-11 | |
| 10-Q | — | 2004-12-31 | 2005-02-11 | |
| 10-K | — | 2004-09-30 | 2004-12-17 | |
| 10-Q | — | 2004-06-30 | 2004-08-09 | |
| 10-Q | — | 2004-03-31 | 2004-05-17 | |
| 10-Q | — | 2003-12-31 | 2004-02-06 | |
| 10-K | — | 2003-09-30 | 2003-12-12 | |
| 10-Q | — | 2003-06-30 | 2003-08-04 | |
| 10-Q | — | 2003-03-31 | 2003-05-20 | |
| 10-Q | — | 2002-12-31 | 2003-02-14 | |
| 10-Q/A | — | 2002-12-31 | 2003-05-20 | |
| 10-K/A | — | 2002-09-30 | 2003-05-20 | |
| 10-K | — | 2002-09-30 | 2002-12-13 | |
| 10-Q | — | 2002-06-30 | 2002-08-09 | |
| 10-Q | — | 2002-03-31 | 2002-05-13 | |
| 10-Q | — | 2001-12-31 | 2002-02-11 | |
| 10-Q | — | 2001-06-30 | 2001-08-08 | |
| 10-Q | — | 2001-03-31 | 2001-05-09 | |
| 10-Q/A | — | 2000-12-31 | 2001-02-20 | |
| 10-Q | — | 2000-12-31 | 2001-02-13 | |
| 10-Q | — | 2000-06-30 | 2000-08-11 | |
| 10-Q/A | — | 2000-06-30 | 2000-11-15 | |
| 10-Q | — | 2000-03-31 | 2000-05-11 | |
| 10-Q/A | — | 2000-03-31 | 2000-11-15 | |
| 10-Q | — | 1999-12-31 | 2000-02-14 | |
| 10-Q | — | 1999-06-30 | 1999-08-03 | |
| 10-Q | — | 1999-03-31 | 1999-05-13 | |
| 10-Q | — | 1998-12-31 | 1999-02-08 | |
| 10-K | — | 1998-09-30 | 1998-12-22 | |
| 10-Q | — | 1998-06-30 | 1998-08-04 | |
| 10-Q | — | 1998-03-31 | 1998-05-08 | |
| 10-Q | — | 1997-12-31 | 1998-02-09 | |
| 10-K | — | 1997-09-30 | 1997-12-24 | |
| 10-Q | — | 1997-06-30 | 1997-07-30 | |
| 10-Q | — | 1997-03-31 | 1997-05-01 | |
| 10-Q | — | 1996-12-31 | 1997-02-07 | |
| 10-K | — | 1996-09-30 | 1996-12-20 | |
| 10-Q | — | 1996-06-30 | 1996-08-02 | |
| 10-Q | — | 1996-03-31 | 1996-05-08 | |
| 10-Q | — | 1995-12-31 | 1996-02-08 | |
| 10-K | — | 1995-09-30 | 1995-12-22 | |
| 10-Q | — | 1995-06-30 | 1995-08-04 | |
| 10-Q | — | 1995-03-31 | 1995-05-08 | |
| 10-Q | — | 1994-12-31 | 1995-02-08 |
Source: SEC EDGAR 10-K/10-Q XBRL data. For informational purposes only — not investment advice.