US Equity
SKYW
💵 Latest close: $85.20📈 3-month return: -4.82%📊 3-month annualized: -18.15%〽️ 3-month avg daily: -0.0449%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $85.20 |
| 2026-06-09 | $87.78 |
| 2026-06-08 | $83.55 |
| 2026-06-05 | $84.45 |
| 2026-06-04 | $83.35 |
| 2026-06-03 | $81.19 |
| 2026-06-02 | $81.82 |
| 2026-06-01 | $81.90 |
| 2026-05-29 | $85.65 |
| 2026-05-28 | $86.22 |
| 2026-05-27 | $86.64 |
| 2026-05-26 | $86.78 |
| 2026-05-22 | $84.82 |
| 2026-05-21 | $84.75 |
| 2026-05-20 | $83.29 |
| 2026-05-19 | $78.40 |
| 2026-05-18 | $81.79 |
| 2026-05-15 | $81.25 |
| 2026-05-14 | $83.70 |
| 2026-05-13 | $84.92 |
| 2026-05-12 | $85.11 |
| 2026-05-11 | $86.06 |
| 2026-05-08 | $88.23 |
| 2026-05-07 | $87.67 |
| 2026-05-06 | $87.82 |
| 2026-05-05 | $83.22 |
| 2026-05-04 | $81.37 |
| 2026-05-01 | $83.54 |
| 2026-04-30 | $82.12 |
| 2026-04-29 | $80.50 |
| 2026-04-28 | $82.86 |
| 2026-04-27 | $83.53 |
| 2026-04-24 | $86.09 |
| 2026-04-23 | $92.75 |
| 2026-04-22 | $91.63 |
| 2026-04-21 | $94.33 |
| 2026-04-20 | $95.89 |
| 2026-04-17 | $99.30 |
| 2026-04-16 | $94.78 |
| 2026-04-15 | $96.89 |
| 2026-04-14 | $98.10 |
| 2026-04-13 | $94.91 |
| 2026-04-10 | $94.31 |
| 2026-04-09 | $94.87 |
| 2026-04-08 | $95.15 |
| 2026-04-07 | $92.63 |
| 2026-04-06 | $92.77 |
| 2026-04-02 | $91.51 |
| 2026-04-01 | $93.70 |
| 2026-03-31 | $91.83 |
| 2026-03-30 | $88.37 |
| 2026-03-27 | $89.66 |
| 2026-03-26 | $93.98 |
| 2026-03-25 | $94.13 |
| 2026-03-24 | $91.75 |
| 2026-03-23 | $91.19 |
| 2026-03-20 | $87.89 |
| 2026-03-19 | $89.36 |
| 2026-03-18 | $88.96 |
| 2026-03-17 | $92.18 |
| 2026-03-16 | $90.92 |
| 2026-03-13 | $89.52 |
| 2026-03-12 | $89.51 |
Annualized Return — 3-month window