US Equity
SPB
💵 Latest close: $81.20📈 3-month return: +9.23%📊 3-month annualized: +43.08%〽️ 3-month avg daily: +0.1708%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $81.20 |
| 2026-06-09 | $82.72 |
| 2026-06-08 | $81.40 |
| 2026-06-05 | $81.55 |
| 2026-06-04 | $81.70 |
| 2026-06-03 | $79.64 |
| 2026-06-02 | $79.86 |
| 2026-06-01 | $77.76 |
| 2026-05-29 | $78.69 |
| 2026-05-28 | $78.46 |
| 2026-05-27 | $77.58 |
| 2026-05-26 | $78.68 |
| 2026-05-22 | $78.35 |
| 2026-05-21 | $75.53 |
| 2026-05-20 | $74.49 |
| 2026-05-19 | $72.98 |
| 2026-05-18 | $77.09 |
| 2026-05-15 | $77.08 |
| 2026-05-14 | $80.06 |
| 2026-05-13 | $79.48 |
| 2026-05-12 | $80.64 |
| 2026-05-11 | $79.08 |
| 2026-05-08 | $81.47 |
| 2026-05-07 | $78.63 |
| 2026-05-06 | $85.03 |
| 2026-05-05 | $82.38 |
| 2026-05-04 | $79.87 |
| 2026-05-01 | $82.96 |
| 2026-04-30 | $82.60 |
| 2026-04-29 | $81.49 |
| 2026-04-28 | $82.86 |
| 2026-04-27 | $83.70 |
| 2026-04-24 | $84.36 |
| 2026-04-23 | $84.33 |
| 2026-04-22 | $83.44 |
| 2026-04-21 | $82.71 |
| 2026-04-20 | $85.41 |
| 2026-04-17 | $84.71 |
| 2026-04-16 | $80.96 |
| 2026-04-15 | $79.16 |
| 2026-04-14 | $80.25 |
| 2026-04-13 | $78.91 |
| 2026-04-10 | $79.04 |
| 2026-04-09 | $80.22 |
| 2026-04-08 | $78.64 |
| 2026-04-07 | $76.06 |
| 2026-04-06 | $76.54 |
| 2026-04-02 | $73.72 |
| 2026-04-01 | $74.29 |
| 2026-03-31 | $73.70 |
| 2026-03-30 | $73.65 |
| 2026-03-27 | $73.60 |
| 2026-03-26 | $75.57 |
| 2026-03-25 | $75.34 |
| 2026-03-24 | $74.22 |
| 2026-03-23 | $72.58 |
| 2026-03-20 | $69.74 |
| 2026-03-19 | $71.94 |
| 2026-03-18 | $72.48 |
| 2026-03-17 | $75.36 |
| 2026-03-16 | $74.20 |
| 2026-03-13 | $73.72 |
| 2026-03-12 | $74.34 |
Annualized Return — 3-month window