US Equity
TDW
💵 Latest close: $73.44📈 3-month return: -3.87%📊 3-month annualized: -14.82%〽️ 3-month avg daily: -0.0388%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $73.44 |
| 2026-06-09 | $73.15 |
| 2026-06-08 | $74.34 |
| 2026-06-05 | $72.48 |
| 2026-06-04 | $74.28 |
| 2026-06-03 | $74.00 |
| 2026-06-02 | $74.91 |
| 2026-06-01 | $74.56 |
| 2026-05-29 | $73.49 |
| 2026-05-28 | $74.71 |
| 2026-05-27 | $75.09 |
| 2026-05-26 | $78.74 |
| 2026-05-22 | $79.29 |
| 2026-05-21 | $81.20 |
| 2026-05-20 | $84.56 |
| 2026-05-19 | $83.88 |
| 2026-05-18 | $85.30 |
| 2026-05-15 | $82.35 |
| 2026-05-14 | $81.75 |
| 2026-05-13 | $81.09 |
| 2026-05-12 | $81.50 |
| 2026-05-11 | $81.33 |
| 2026-05-08 | $81.16 |
| 2026-05-07 | $77.86 |
| 2026-05-06 | $81.72 |
| 2026-05-05 | $85.01 |
| 2026-05-04 | $87.08 |
| 2026-05-01 | $87.85 |
| 2026-04-30 | $89.33 |
| 2026-04-29 | $88.33 |
| 2026-04-28 | $86.67 |
| 2026-04-27 | $91.12 |
| 2026-04-24 | $88.52 |
| 2026-04-23 | $85.62 |
| 2026-04-22 | $85.64 |
| 2026-04-21 | $83.87 |
| 2026-04-20 | $85.01 |
| 2026-04-17 | $85.25 |
| 2026-04-16 | $84.37 |
| 2026-04-15 | $83.61 |
| 2026-04-14 | $84.28 |
| 2026-04-13 | $87.83 |
| 2026-04-10 | $86.10 |
| 2026-04-09 | $87.69 |
| 2026-04-08 | $87.84 |
| 2026-04-07 | $86.25 |
| 2026-04-06 | $85.32 |
| 2026-04-02 | $84.38 |
| 2026-04-01 | $83.44 |
| 2026-03-31 | $83.55 |
| 2026-03-30 | $81.89 |
| 2026-03-27 | $82.40 |
| 2026-03-26 | $80.80 |
| 2026-03-25 | $77.82 |
| 2026-03-24 | $76.90 |
| 2026-03-23 | $75.44 |
| 2026-03-20 | $72.48 |
| 2026-03-19 | $74.28 |
| 2026-03-18 | $75.27 |
| 2026-03-17 | $76.14 |
| 2026-03-16 | $74.26 |
| 2026-03-13 | $76.76 |
| 2026-03-12 | $76.40 |
Annualized Return — 3-month window