US Equity
TEAM
💵 Latest close: $91.54📈 3-month return: +24.82%📊 3-month annualized: +145.86%〽️ 3-month avg daily: +0.5194%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $91.54 |
| 2026-06-09 | $95.61 |
| 2026-06-08 | $97.89 |
| 2026-06-05 | $99.47 |
| 2026-06-04 | $101.50 |
| 2026-06-03 | $101.53 |
| 2026-06-02 | $109.10 |
| 2026-06-01 | $115.95 |
| 2026-05-29 | $107.61 |
| 2026-05-28 | $93.29 |
| 2026-05-27 | $89.07 |
| 2026-05-26 | $84.92 |
| 2026-05-22 | $85.42 |
| 2026-05-21 | $82.18 |
| 2026-05-20 | $86.23 |
| 2026-05-19 | $86.62 |
| 2026-05-18 | $89.44 |
| 2026-05-15 | $87.46 |
| 2026-05-14 | $80.86 |
| 2026-05-13 | $80.62 |
| 2026-05-12 | $85.00 |
| 2026-05-11 | $87.31 |
| 2026-05-08 | $91.60 |
| 2026-05-07 | $92.37 |
| 2026-05-06 | $88.80 |
| 2026-05-05 | $92.35 |
| 2026-05-04 | $93.16 |
| 2026-05-01 | $88.88 |
| 2026-04-30 | $68.59 |
| 2026-04-29 | $70.49 |
| 2026-04-28 | $69.71 |
| 2026-04-27 | $69.22 |
| 2026-04-24 | $71.55 |
| 2026-04-23 | $67.62 |
| 2026-04-22 | $74.01 |
| 2026-04-21 | $71.22 |
| 2026-04-20 | $71.48 |
| 2026-04-17 | $66.94 |
| 2026-04-16 | $68.73 |
| 2026-04-15 | $66.00 |
| 2026-04-14 | $59.71 |
| 2026-04-13 | $61.30 |
| 2026-04-10 | $57.15 |
| 2026-04-09 | $58.96 |
| 2026-04-08 | $63.62 |
| 2026-04-07 | $64.83 |
| 2026-04-06 | $68.09 |
| 2026-04-02 | $68.29 |
| 2026-04-01 | $69.37 |
| 2026-03-31 | $68.25 |
| 2026-03-30 | $66.88 |
| 2026-03-27 | $65.12 |
| 2026-03-26 | $68.13 |
| 2026-03-25 | $66.46 |
| 2026-03-24 | $68.17 |
| 2026-03-23 | $74.41 |
| 2026-03-20 | $73.73 |
| 2026-03-19 | $74.60 |
| 2026-03-18 | $73.47 |
| 2026-03-17 | $74.91 |
| 2026-03-16 | $76.17 |
| 2026-03-13 | $75.21 |
| 2026-03-12 | $73.34 |
Annualized Return — 3-month window