US Equity
TFX
💵 Latest close: $132.15📈 3-month return: +22.07%📊 3-month annualized: +124.62%〽️ 3-month avg daily: +0.3568%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $132.15 |
| 2026-06-09 | $135.75 |
| 2026-06-08 | $131.74 |
| 2026-06-05 | $129.84 |
| 2026-06-04 | $132.11 |
| 2026-06-03 | $128.56 |
| 2026-06-02 | $125.24 |
| 2026-06-01 | $127.57 |
| 2026-05-29 | $128.64 |
| 2026-05-28 | $129.66 |
| 2026-05-27 | $130.06 |
| 2026-05-26 | $131.89 |
| 2026-05-22 | $132.75 |
| 2026-05-21 | $131.90 |
| 2026-05-20 | $135.18 |
| 2026-05-19 | $132.74 |
| 2026-05-18 | $130.41 |
| 2026-05-15 | $129.71 |
| 2026-05-14 | $130.28 |
| 2026-05-13 | $130.04 |
| 2026-05-12 | $129.03 |
| 2026-05-11 | $129.72 |
| 2026-05-08 | $133.06 |
| 2026-05-07 | $131.68 |
| 2026-05-06 | $123.23 |
| 2026-05-05 | $120.69 |
| 2026-05-04 | $119.89 |
| 2026-05-01 | $121.77 |
| 2026-04-30 | $123.91 |
| 2026-04-29 | $133.30 |
| 2026-04-28 | $135.52 |
| 2026-04-27 | $135.07 |
| 2026-04-24 | $136.56 |
| 2026-04-23 | $136.65 |
| 2026-04-22 | $138.81 |
| 2026-04-21 | $124.75 |
| 2026-04-20 | $131.95 |
| 2026-04-17 | $131.58 |
| 2026-04-16 | $130.22 |
| 2026-04-15 | $126.34 |
| 2026-04-14 | $125.21 |
| 2026-04-13 | $123.18 |
| 2026-04-10 | $118.39 |
| 2026-04-09 | $120.27 |
| 2026-04-08 | $119.03 |
| 2026-04-07 | $115.51 |
| 2026-04-06 | $115.04 |
| 2026-04-02 | $117.81 |
| 2026-04-01 | $118.42 |
| 2026-03-31 | $119.61 |
| 2026-03-30 | $114.93 |
| 2026-03-27 | $116.22 |
| 2026-03-26 | $110.49 |
| 2026-03-25 | $108.18 |
| 2026-03-24 | $106.56 |
| 2026-03-23 | $105.85 |
| 2026-03-20 | $105.41 |
| 2026-03-19 | $107.05 |
| 2026-03-18 | $107.81 |
| 2026-03-17 | $109.00 |
| 2026-03-16 | $109.23 |
| 2026-03-13 | $107.32 |
| 2026-03-12 | $108.26 |
Annualized Return — 3-month window