US Equity
WSO
💵 Latest close: $375.66📈 3-month return: +3.26%📊 3-month annualized: +13.92%〽️ 3-month avg daily: +0.0772%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $375.66 |
| 2026-06-09 | $386.11 |
| 2026-06-08 | $371.84 |
| 2026-06-05 | $371.38 |
| 2026-06-04 | $369.06 |
| 2026-06-03 | $368.36 |
| 2026-06-02 | $363.86 |
| 2026-06-01 | $359.47 |
| 2026-05-29 | $367.10 |
| 2026-05-28 | $365.42 |
| 2026-05-27 | $380.95 |
| 2026-05-26 | $382.10 |
| 2026-05-22 | $375.17 |
| 2026-05-21 | $378.36 |
| 2026-05-20 | $386.57 |
| 2026-05-19 | $386.82 |
| 2026-05-18 | $391.69 |
| 2026-05-15 | $403.15 |
| 2026-05-14 | $416.08 |
| 2026-05-13 | $417.98 |
| 2026-05-12 | $417.13 |
| 2026-05-11 | $424.75 |
| 2026-05-08 | $420.60 |
| 2026-05-07 | $429.24 |
| 2026-05-06 | $432.06 |
| 2026-05-05 | $420.68 |
| 2026-05-04 | $414.78 |
| 2026-05-01 | $428.57 |
| 2026-04-30 | $437.84 |
| 2026-04-29 | $428.51 |
| 2026-04-28 | $438.47 |
| 2026-04-27 | $456.86 |
| 2026-04-24 | $440.64 |
| 2026-04-23 | $437.49 |
| 2026-04-22 | $432.69 |
| 2026-04-21 | $440.40 |
| 2026-04-20 | $438.41 |
| 2026-04-17 | $430.26 |
| 2026-04-16 | $421.90 |
| 2026-04-15 | $415.97 |
| 2026-04-14 | $410.63 |
| 2026-04-13 | $416.27 |
| 2026-04-10 | $409.09 |
| 2026-04-09 | $403.88 |
| 2026-04-08 | $390.90 |
| 2026-04-07 | $381.70 |
| 2026-04-06 | $378.52 |
| 2026-04-02 | $370.31 |
| 2026-04-01 | $375.92 |
| 2026-03-31 | $363.79 |
| 2026-03-30 | $348.91 |
| 2026-03-27 | $347.20 |
| 2026-03-26 | $348.01 |
| 2026-03-25 | $367.15 |
| 2026-03-24 | $363.47 |
| 2026-03-23 | $385.27 |
| 2026-03-20 | $373.24 |
| 2026-03-19 | $383.13 |
| 2026-03-18 | $377.96 |
| 2026-03-17 | $381.89 |
| 2026-03-16 | $374.45 |
| 2026-03-13 | $368.39 |
| 2026-03-12 | $363.79 |
Annualized Return — 3-month window