US Equity
ACIU
💵 Latest close: $2.12📈 3-month return: -29.33%📊 3-month annualized: -75.56%〽️ 3-month avg daily: -0.4802%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $2.12 |
| 2026-06-09 | $2.26 |
| 2026-06-08 | $2.19 |
| 2026-06-05 | $2.25 |
| 2026-06-04 | $2.40 |
| 2026-06-03 | $2.39 |
| 2026-06-02 | $2.42 |
| 2026-06-01 | $2.46 |
| 2026-05-29 | $2.66 |
| 2026-05-28 | $2.75 |
| 2026-05-27 | $2.93 |
| 2026-05-26 | $2.93 |
| 2026-05-22 | $2.83 |
| 2026-05-21 | $2.85 |
| 2026-05-20 | $2.89 |
| 2026-05-19 | $2.82 |
| 2026-05-18 | $2.77 |
| 2026-05-15 | $2.79 |
| 2026-05-14 | $2.80 |
| 2026-05-13 | $2.84 |
| 2026-05-12 | $2.77 |
| 2026-05-11 | $2.83 |
| 2026-05-08 | $2.86 |
| 2026-05-07 | $2.92 |
| 2026-05-06 | $2.97 |
| 2026-05-05 | $3.01 |
| 2026-05-04 | $3.05 |
| 2026-05-01 | $2.98 |
| 2026-04-30 | $3.03 |
| 2026-04-29 | $2.93 |
| 2026-04-28 | $3.03 |
| 2026-04-27 | $2.84 |
| 2026-04-24 | $2.84 |
| 2026-04-23 | $2.97 |
| 2026-04-22 | $3.06 |
| 2026-04-21 | $2.87 |
| 2026-04-20 | $2.98 |
| 2026-04-17 | $3.01 |
| 2026-04-16 | $3.07 |
| 2026-04-15 | $3.14 |
| 2026-04-14 | $3.19 |
| 2026-04-13 | $3.30 |
| 2026-04-10 | $3.28 |
| 2026-04-09 | $3.40 |
| 2026-04-08 | $3.21 |
| 2026-04-07 | $3.11 |
| 2026-04-06 | $2.70 |
| 2026-04-02 | $2.76 |
| 2026-04-01 | $2.79 |
| 2026-03-31 | $2.75 |
| 2026-03-30 | $2.56 |
| 2026-03-27 | $2.70 |
| 2026-03-26 | $2.89 |
| 2026-03-25 | $2.94 |
| 2026-03-24 | $2.86 |
| 2026-03-23 | $2.88 |
| 2026-03-20 | $2.85 |
| 2026-03-19 | $2.95 |
| 2026-03-18 | $3.09 |
| 2026-03-17 | $3.32 |
| 2026-03-16 | $3.13 |
| 2026-03-13 | $3.02 |
| 2026-03-12 | $3.00 |
Annualized Return — 3-month window