US Equity
BIDU
💵 Latest close: $117.48📈 3-month return: -4.61%📊 3-month annualized: -17.44%〽️ 3-month avg daily: -0.0192%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $117.48 |
| 2026-06-09 | $121.11 |
| 2026-06-08 | $119.10 |
| 2026-06-05 | $121.66 |
| 2026-06-04 | $134.80 |
| 2026-06-03 | $132.68 |
| 2026-06-02 | $136.72 |
| 2026-06-01 | $132.40 |
| 2026-05-29 | $135.31 |
| 2026-05-28 | $132.05 |
| 2026-05-27 | $129.91 |
| 2026-05-26 | $126.83 |
| 2026-05-22 | $127.79 |
| 2026-05-21 | $131.18 |
| 2026-05-20 | $135.22 |
| 2026-05-19 | $137.68 |
| 2026-05-18 | $137.71 |
| 2026-05-15 | $135.33 |
| 2026-05-14 | $143.29 |
| 2026-05-13 | $150.50 |
| 2026-05-12 | $139.94 |
| 2026-05-11 | $145.78 |
| 2026-05-08 | $141.05 |
| 2026-05-07 | $139.87 |
| 2026-05-06 | $140.59 |
| 2026-05-05 | $126.24 |
| 2026-05-04 | $127.48 |
| 2026-05-01 | $125.88 |
| 2026-04-30 | $126.53 |
| 2026-04-29 | $121.01 |
| 2026-04-28 | $125.76 |
| 2026-04-27 | $128.01 |
| 2026-04-24 | $128.71 |
| 2026-04-23 | $121.53 |
| 2026-04-22 | $123.29 |
| 2026-04-21 | $123.49 |
| 2026-04-20 | $127.75 |
| 2026-04-17 | $126.13 |
| 2026-04-16 | $125.03 |
| 2026-04-15 | $120.94 |
| 2026-04-14 | $118.23 |
| 2026-04-13 | $112.01 |
| 2026-04-10 | $108.41 |
| 2026-04-09 | $108.23 |
| 2026-04-08 | $113.51 |
| 2026-04-07 | $110.61 |
| 2026-04-06 | $111.28 |
| 2026-04-02 | $110.96 |
| 2026-04-01 | $111.90 |
| 2026-03-31 | $111.42 |
| 2026-03-30 | $106.60 |
| 2026-03-27 | $108.12 |
| 2026-03-26 | $109.91 |
| 2026-03-25 | $115.60 |
| 2026-03-24 | $112.53 |
| 2026-03-23 | $114.53 |
| 2026-03-20 | $114.26 |
| 2026-03-19 | $119.01 |
| 2026-03-18 | $121.87 |
| 2026-03-17 | $120.69 |
| 2026-03-16 | $121.80 |
| 2026-03-13 | $124.07 |
| 2026-03-12 | $123.16 |
Annualized Return — 3-month window