US Equity
BUD
💵 Latest close: $81.26📈 3-month return: +12.96%📊 3-month annualized: +63.95%〽️ 3-month avg daily: +0.2140%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $81.26 |
| 2026-06-09 | $81.02 |
| 2026-06-08 | $78.66 |
| 2026-06-05 | $78.50 |
| 2026-06-04 | $77.92 |
| 2026-06-03 | $79.04 |
| 2026-06-02 | $80.58 |
| 2026-06-01 | $80.02 |
| 2026-05-29 | $79.99 |
| 2026-05-28 | $81.98 |
| 2026-05-27 | $83.96 |
| 2026-05-26 | $82.46 |
| 2026-05-22 | $83.45 |
| 2026-05-21 | $83.36 |
| 2026-05-20 | $82.51 |
| 2026-05-19 | $81.91 |
| 2026-05-18 | $81.32 |
| 2026-05-15 | $80.92 |
| 2026-05-14 | $80.74 |
| 2026-05-13 | $80.15 |
| 2026-05-12 | $79.81 |
| 2026-05-11 | $79.86 |
| 2026-05-08 | $79.89 |
| 2026-05-07 | $80.25 |
| 2026-05-06 | $82.09 |
| 2026-05-05 | $80.37 |
| 2026-05-04 | $73.91 |
| 2026-05-01 | $75.56 |
| 2026-04-30 | $75.55 |
| 2026-04-29 | $72.81 |
| 2026-04-28 | $74.42 |
| 2026-04-27 | $73.31 |
| 2026-04-24 | $72.57 |
| 2026-04-23 | $72.22 |
| 2026-04-22 | $72.16 |
| 2026-04-21 | $72.78 |
| 2026-04-20 | $75.05 |
| 2026-04-17 | $75.76 |
| 2026-04-16 | $75.41 |
| 2026-04-15 | $75.27 |
| 2026-04-14 | $75.59 |
| 2026-04-13 | $75.65 |
| 2026-04-10 | $75.73 |
| 2026-04-09 | $75.19 |
| 2026-04-08 | $74.39 |
| 2026-04-07 | $71.55 |
| 2026-04-06 | $72.53 |
| 2026-04-02 | $71.30 |
| 2026-04-01 | $70.77 |
| 2026-03-31 | $69.37 |
| 2026-03-30 | $68.23 |
| 2026-03-27 | $67.57 |
| 2026-03-26 | $67.94 |
| 2026-03-25 | $69.20 |
| 2026-03-24 | $68.06 |
| 2026-03-23 | $68.55 |
| 2026-03-20 | $67.48 |
| 2026-03-19 | $69.27 |
| 2026-03-18 | $69.93 |
| 2026-03-17 | $72.53 |
| 2026-03-16 | $72.93 |
| 2026-03-13 | $72.39 |
| 2026-03-12 | $71.94 |
Annualized Return — 3-month window