SEC Form 4 · Updated Daily
DWSN
— DAWSON GEOPHYSICAL COMPANY OwnershipInsider and institutional ownership derived from SEC Form 4 filings. Click any owner to see their holdings across every company they’ve filed on, and how their position has changed over time.
Current Reporting Owners
| Owner | Role | Shares Owned | As Of | Last Activity |
|---|---|---|---|---|
| Wilks Dan H. | 10%+ Owner | 24,609,095 | 2023-09-13 | C |
| Wilks Staci | 10%+ Owner | 24,609,095 | 2023-09-13 | C |
| Wilks Brothers, LLC | 10%+ Owner | 24,609,095 | 2023-09-13 | C |
| Wilks Matthew | Director | 24,609,095 | 2023-09-13 | C |
| WB Acquisitions Inc. | 10%+ Owner | 24,609,095 | 2023-09-13 | C |
| Clark William Anthony | Officer | 151,850 | 2025-10-27 | A |
| Mays Ray L | Officer | 108,650 | 2026-06-30 | A |
| Krylov Sergei | Director | 28,415 | 2025-05-20 | A |
| Shaw Ian M. | Officer | 20,000 | 2025-08-18 | A |
| Bradley Bruce Franklin | Director | 19,165 | 2024-10-01 | A |
| Conly Albert S. | Director | 19,165 | 2024-10-01 | A |
| Fernandes Jose Carlos | Director | 19,165 | 2024-10-01 | A |
| JUMPER STEPHEN C | Director · Officer | 0 | 2022-08-16 | D |
| TOBIAS C RAY | Officer | 0 | 2022-08-16 | D |
| Brata James Kevin | Officer | 0 | 2022-08-16 | D |
| North Ted R | Director | 0 | 2022-01-18 | D |
| COOPER CRAIG W | Director | 0 | 2022-01-18 | D |
| Vander Ploeg Mark A | Director | 0 | 2022-01-18 | D |
| Wilks Farris | 10%+ Owner | — | 2025-12-31 | J |
| Klofas Michael L | Director | 0 | 2022-01-18 | D |
Recent Filings
| Date | Owner | Activity | Shares | Price | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Mays Ray L | Grant / award | 150 | $0.00 | 108,650 |
| 2025-12-31 | Wilks Farris | J | 15,547,010 | — | — |
| 2025-10-27 | Clark William Anthony | Grant / award | 150,000 | $0.00 | 151,850 |
| 2025-10-27 | Mays Ray L | Grant / award | 100,000 | $0.00 | 108,500 |
| 2025-09-09 | Clark William Anthony | Grant / award | 550 | $1.59 | 1,850 |
| 2025-08-20 | Clark William Anthony | Grant / award | 500 | $1.40 | 1,300 |
| 2025-08-18 | Shaw Ian M. | Grant / award | 5,000 | $1.35 | 20,000 |
| 2025-08-18 | Mays Ray L | Grant / award | 1,050 | $1.40 | 8,500 |
| 2025-08-18 | Mays Ray L | Grant / award | 1,000 | $1.39 | 7,450 |
| 2025-08-18 | Mays Ray L | Grant / award | 1,000 | $1.38 | 6,450 |
| 2025-08-15 | Shaw Ian M. | Grant / award | 5,000 | $1.28 | 15,000 |
| 2025-08-15 | Mays Ray L | Grant / award | 500 | $1.28 | 5,450 |
| 2025-08-15 | Mays Ray L | Grant / award | 500 | $1.29 | 4,950 |
| 2025-06-13 | Clark William Anthony | Grant / award | 50 | $1.36 | 800 |
| 2025-06-06 | Clark William Anthony | Grant / award | 600 | $1.31 | 750 |
| 2025-05-20 | Krylov Sergei | Grant / award | 3,055 | $1.33 | 28,415 |
| 2025-05-20 | Shaw Ian M. | Grant / award | 3,500 | $1.32 | 10,000 |
| 2025-05-20 | Mays Ray L | Grant / award | 2,950 | $1.33 | 4,450 |
| 2025-05-19 | Krylov Sergei | Grant / award | 2,640 | $1.27 | 25,360 |
| 2025-05-19 | Shaw Ian M. | Grant / award | 3,645 | $1.28 | 6,500 |
| 2025-05-19 | Mays Ray L | Grant / award | 900 | $1.31 | 1,500 |
| 2025-05-16 | Krylov Sergei | Grant / award | 3,555 | $1.29 | 22,720 |
| 2025-05-16 | Shaw Ian M. | Grant / award | 2,855 | $1.28 | 2,855 |
| 2025-05-16 | Mays Ray L | Grant / award | 600 | $1.28 | 600 |
| 2024-10-01 | Conly Albert S. | Grant / award | 19,165 | $0.00 | 19,165 |
| 2024-10-01 | Fernandes Jose Carlos | Grant / award | 19,165 | $0.00 | 19,165 |
| 2024-10-01 | Bradley Bruce Franklin | Grant / award | 19,165 | $0.00 | 19,165 |
| 2024-10-01 | Krylov Sergei | Grant / award | 19,165 | $0.00 | 19,165 |
| 2024-06-28 | Clark William Anthony | Grant / award | 150 | $0.00 | 150 |
| 2023-09-13 | Wilks Matthew | Conversion (derivative) | 5,811,765 | — | 24,609,095 |
| 2023-09-13 | Wilks Matthew | Conversion | 5,811,765 | $1.70 | 24,609,095 |
| 2023-09-13 | Krylov Sergei | Conversion (derivative) | 5,811,765 | — | 24,609,095 |
| 2023-09-13 | Krylov Sergei | Conversion | 5,811,765 | $1.70 | 24,609,095 |
| 2023-09-13 | Wilks Farris | Conversion (derivative) | 5,811,765 | — | 24,609,095 |
| 2023-09-13 | Wilks Farris | Conversion | 5,811,765 | $1.70 | 24,609,095 |
| 2023-09-13 | Wilks Staci | Conversion (derivative) | 5,811,765 | — | 24,609,095 |
| 2023-09-13 | Wilks Staci | Conversion | 5,811,765 | $1.70 | 24,609,095 |
| 2023-09-13 | Wilks Dan H. | Conversion (derivative) | 5,811,765 | — | 24,609,095 |
| 2023-09-13 | Wilks Dan H. | Conversion | 5,811,765 | $1.70 | 24,609,095 |
| 2023-09-13 | WB Acquisitions Inc. | Conversion (derivative) | 5,811,765 | — | 24,609,095 |
Source: SEC EDGAR Form 4 filings. For informational purposes only — not investment advice.