SEC Form 4 · Updated Daily
ENR
— Energizer Holdings, Inc. OwnershipInsider and institutional ownership derived from SEC Form 4 filings. Click any owner to see their holdings across every company they’ve filed on, and how their position has changed over time.
Current Reporting Owners
| Owner | Role | Shares Owned | As Of | Last Activity |
|---|---|---|---|---|
| Fundacion Barniz | 10%+ Owner | 8,000,000 | 2026-07-24 | P |
| Diez Ramirez Alfredo Jose | 10%+ Owner | 8,000,000 | 2026-07-24 | P |
| Fundacion Omerinta | 10%+ Owner | 8,000,000 | 2026-07-24 | P |
| Brinza International Corp | 10%+ Owner | 8,000,000 | 2026-07-24 | P |
| Aqua Capital, Ltd. | 10%+ Owner | 8,000,000 | 2026-07-24 | P |
| Durango Capital, Ltd. | 10%+ Owner | 8,000,000 | 2026-07-24 | P |
| LaVigne Mark Stephen | Director | 464,889 | 2025-12-02 | P |
| Drabik John J | Director | 84,946 | 2026-08-17 | G |
| Shambro Lori | Officer | 54,512 | 2025-11-10 | F |
| Lampman Michael A | Officer | 49,186 | 2025-11-10 | F |
| HUNT KEVIN J | Director | 44,178 | 2026-01-02 | M |
| Angelette Benjamin J | Officer | 40,896 | 2025-12-02 | P |
| Vauth Robin | Officer | 37,870 | 2025-11-10 | F |
| Mulligan Donal L | Director | 25,000 | 2025-12-02 | P |
| Hampton Sara B. | Officer | 8,194 | 2025-11-15 | F |
Recent Filings
| Date | Owner | Activity | Shares | Price | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | Drabik John J | Gift | 5,000 | $0.00 | 84,946 |
| 2026-07-24 | Diez Ramirez Alfredo Jose | Open-market buy | 20,000 | $20.93 | 8,000,000 |
| 2026-07-24 | Diez Ramirez Alfredo Jose | Open-market buy | 20,000 | $21.09 | 7,980,000 |
| 2026-07-24 | Diez Ramirez Alfredo Jose | Open-market buy | 20,000 | $20.93 | 7,960,000 |
| 2026-07-24 | Fundacion Barniz | Open-market buy | 20,000 | $20.93 | 8,000,000 |
| 2026-07-24 | Fundacion Barniz | Open-market buy | 20,000 | $21.09 | 7,980,000 |
| 2026-07-24 | Fundacion Barniz | Open-market buy | 20,000 | $20.93 | 7,960,000 |
| 2026-07-24 | Brinza International Corp | Open-market buy | 20,000 | $20.93 | 8,000,000 |
| 2026-07-24 | Brinza International Corp | Open-market buy | 20,000 | $21.09 | 7,980,000 |
| 2026-07-24 | Brinza International Corp | Open-market buy | 20,000 | $20.93 | 7,960,000 |
| 2026-07-24 | Fundacion Omerinta | Open-market buy | 20,000 | $20.93 | 8,000,000 |
| 2026-07-24 | Fundacion Omerinta | Open-market buy | 20,000 | $21.09 | 7,980,000 |
| 2026-07-24 | Fundacion Omerinta | Open-market buy | 20,000 | $20.93 | 7,960,000 |
| 2026-07-24 | Durango Capital, Ltd. | Open-market buy | 20,000 | $20.93 | 8,000,000 |
| 2026-07-24 | Durango Capital, Ltd. | Open-market buy | 20,000 | $21.09 | 7,980,000 |
| 2026-07-24 | Durango Capital, Ltd. | Open-market buy | 20,000 | $20.93 | 7,960,000 |
| 2026-07-24 | Aqua Capital, Ltd. | Open-market buy | 20,000 | $20.93 | 8,000,000 |
| 2026-07-24 | Aqua Capital, Ltd. | Open-market buy | 20,000 | $21.09 | 7,980,000 |
| 2026-07-24 | Aqua Capital, Ltd. | Open-market buy | 20,000 | $20.93 | 7,960,000 |
| 2026-07-23 | Diez Ramirez Alfredo Jose | Open-market buy | 20,000 | $20.29 | 7,940,000 |
| 2026-07-23 | Diez Ramirez Alfredo Jose | Open-market buy | 20,000 | $20.37 | 7,920,000 |
| 2026-07-23 | Diez Ramirez Alfredo Jose | Open-market buy | 20,000 | $20.08 | 7,900,000 |
| 2026-07-23 | Fundacion Barniz | Open-market buy | 20,000 | $20.29 | 7,940,000 |
| 2026-07-23 | Fundacion Barniz | Open-market buy | 20,000 | $20.37 | 7,920,000 |
| 2026-07-23 | Fundacion Barniz | Open-market buy | 20,000 | $20.08 | 7,900,000 |
| 2026-07-23 | Brinza International Corp | Open-market buy | 20,000 | $20.29 | 7,940,000 |
| 2026-07-23 | Brinza International Corp | Open-market buy | 20,000 | $20.37 | 7,920,000 |
| 2026-07-23 | Brinza International Corp | Open-market buy | 20,000 | $20.08 | 7,900,000 |
| 2026-07-23 | Fundacion Omerinta | Open-market buy | 20,000 | $20.29 | 7,940,000 |
| 2026-07-23 | Fundacion Omerinta | Open-market buy | 20,000 | $20.37 | 7,920,000 |
| 2026-07-23 | Fundacion Omerinta | Open-market buy | 20,000 | $20.08 | 7,900,000 |
| 2026-07-23 | Durango Capital, Ltd. | Open-market buy | 20,000 | $20.29 | 7,940,000 |
| 2026-07-23 | Durango Capital, Ltd. | Open-market buy | 20,000 | $20.37 | 7,920,000 |
| 2026-07-23 | Durango Capital, Ltd. | Open-market buy | 20,000 | $20.08 | 7,900,000 |
| 2026-07-23 | Aqua Capital, Ltd. | Open-market buy | 20,000 | $20.29 | 7,940,000 |
| 2026-07-23 | Aqua Capital, Ltd. | Open-market buy | 20,000 | $20.37 | 7,920,000 |
| 2026-07-23 | Aqua Capital, Ltd. | Open-market buy | 20,000 | $20.08 | 7,900,000 |
| 2026-07-22 | Diez Ramirez Alfredo Jose | Open-market buy | 20,000 | $20.67 | 7,880,000 |
| 2026-07-22 | Diez Ramirez Alfredo Jose | Open-market buy | 20,000 | $20.96 | 7,860,000 |
| 2026-07-22 | Diez Ramirez Alfredo Jose | Open-market buy | 20,000 | $20.62 | 7,840,000 |
Source: SEC EDGAR Form 4 filings. For informational purposes only — not investment advice.