US Equity
FNGD
💵 Latest close: $40.67📈 3-month return: -34.08%📊 3-month annualized: -81.58%〽️ 3-month avg daily: -0.5412%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $40.67 |
| 2026-06-09 | $37.76 |
| 2026-06-08 | $36.22 |
| 2026-06-05 | $37.76 |
| 2026-06-04 | $32.89 |
| 2026-06-03 | $30.66 |
| 2026-06-02 | $29.67 |
| 2026-06-01 | $29.23 |
| 2026-05-29 | $30.47 |
| 2026-05-28 | $32.43 |
| 2026-05-27 | $33.50 |
| 2026-05-26 | $34.29 |
| 2026-05-22 | $37.50 |
| 2026-05-21 | $36.84 |
| 2026-05-20 | $37.38 |
| 2026-05-19 | $39.08 |
| 2026-05-18 | $38.29 |
| 2026-05-15 | $37.44 |
| 2026-05-14 | $35.45 |
| 2026-05-13 | $36.14 |
| 2026-05-12 | $37.64 |
| 2026-05-11 | $37.00 |
| 2026-05-08 | $37.15 |
| 2026-05-07 | $40.24 |
| 2026-05-06 | $39.93 |
| 2026-05-05 | $41.78 |
| 2026-05-04 | $42.87 |
| 2026-05-01 | $43.48 |
| 2026-04-30 | $45.36 |
| 2026-04-29 | $45.06 |
| 2026-04-28 | $45.42 |
| 2026-04-27 | $43.72 |
| 2026-04-24 | $44.86 |
| 2026-04-23 | $47.16 |
| 2026-04-22 | $45.06 |
| 2026-04-21 | $49.40 |
| 2026-04-20 | $48.66 |
| 2026-04-17 | $47.21 |
| 2026-04-16 | $47.60 |
| 2026-04-15 | $47.97 |
| 2026-04-14 | $50.69 |
| 2026-04-13 | $56.00 |
| 2026-04-10 | $58.33 |
| 2026-04-09 | $59.86 |
| 2026-04-08 | $61.59 |
| 2026-04-07 | $66.57 |
| 2026-04-06 | $68.49 |
| 2026-04-02 | $69.76 |
| 2026-04-01 | $70.43 |
| 2026-03-31 | $73.90 |
| 2026-03-30 | $85.77 |
| 2026-03-27 | $82.49 |
| 2026-03-26 | $77.04 |
| 2026-03-25 | $70.55 |
| 2026-03-24 | $71.26 |
| 2026-03-23 | $67.16 |
| 2026-03-20 | $70.79 |
| 2026-03-19 | $66.12 |
| 2026-03-18 | $65.10 |
| 2026-03-17 | $62.96 |
| 2026-03-16 | $63.38 |
| 2026-03-13 | $64.86 |
| 2026-03-12 | $61.70 |
Annualized Return — 3-month window