US Equity
FWONA
💵 Latest close: $81.70📈 3-month return: +5.42%📊 3-month annualized: +23.88%〽️ 3-month avg daily: +0.0981%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $81.70 |
| 2026-06-09 | $81.18 |
| 2026-06-08 | $80.26 |
| 2026-06-05 | $80.94 |
| 2026-06-04 | $79.16 |
| 2026-06-03 | $79.73 |
| 2026-06-02 | $82.63 |
| 2026-06-01 | $84.18 |
| 2026-05-29 | $83.98 |
| 2026-05-28 | $83.60 |
| 2026-05-27 | $82.95 |
| 2026-05-26 | $84.36 |
| 2026-05-22 | $81.91 |
| 2026-05-21 | $82.31 |
| 2026-05-20 | $82.84 |
| 2026-05-19 | $82.20 |
| 2026-05-18 | $82.75 |
| 2026-05-15 | $82.07 |
| 2026-05-14 | $83.27 |
| 2026-05-13 | $83.87 |
| 2026-05-12 | $83.03 |
| 2026-05-11 | $85.07 |
| 2026-05-08 | $85.95 |
| 2026-05-07 | $85.71 |
| 2026-05-06 | $81.67 |
| 2026-05-05 | $80.31 |
| 2026-05-04 | $81.20 |
| 2026-05-01 | $81.29 |
| 2026-04-30 | $79.20 |
| 2026-04-29 | $78.38 |
| 2026-04-28 | $79.57 |
| 2026-04-27 | $79.92 |
| 2026-04-24 | $81.39 |
| 2026-04-23 | $81.58 |
| 2026-04-22 | $81.18 |
| 2026-04-21 | $81.19 |
| 2026-04-20 | $82.81 |
| 2026-04-17 | $83.26 |
| 2026-04-16 | $82.44 |
| 2026-04-15 | $82.87 |
| 2026-04-14 | $83.36 |
| 2026-04-13 | $83.40 |
| 2026-04-10 | $81.58 |
| 2026-04-09 | $81.83 |
| 2026-04-08 | $81.47 |
| 2026-04-07 | $79.80 |
| 2026-04-06 | $79.56 |
| 2026-04-02 | $80.70 |
| 2026-04-01 | $78.35 |
| 2026-03-31 | $78.08 |
| 2026-03-30 | $76.13 |
| 2026-03-27 | $75.11 |
| 2026-03-26 | $76.40 |
| 2026-03-25 | $76.05 |
| 2026-03-24 | $76.02 |
| 2026-03-23 | $75.52 |
| 2026-03-20 | $74.51 |
| 2026-03-19 | $75.67 |
| 2026-03-18 | $77.72 |
| 2026-03-17 | $79.73 |
| 2026-03-16 | $79.02 |
| 2026-03-13 | $76.47 |
| 2026-03-12 | $77.50 |
Annualized Return — 3-month window