US Equity
GIB
💵 Latest close: $66.85📈 3-month return: -7.24%📊 3-month annualized: -26.30%〽️ 3-month avg daily: -0.0952%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $66.85 |
| 2026-06-09 | $67.15 |
| 2026-06-08 | $66.57 |
| 2026-06-05 | $67.28 |
| 2026-06-04 | $67.43 |
| 2026-06-03 | $66.25 |
| 2026-06-02 | $69.34 |
| 2026-06-01 | $71.16 |
| 2026-05-29 | $69.78 |
| 2026-05-28 | $67.63 |
| 2026-05-27 | $67.04 |
| 2026-05-26 | $66.94 |
| 2026-05-22 | $66.97 |
| 2026-05-21 | $66.01 |
| 2026-05-20 | $65.40 |
| 2026-05-19 | $64.69 |
| 2026-05-18 | $65.08 |
| 2026-05-15 | $63.11 |
| 2026-05-14 | $62.31 |
| 2026-05-13 | $62.02 |
| 2026-05-12 | $63.19 |
| 2026-05-11 | $65.46 |
| 2026-05-08 | $68.21 |
| 2026-05-07 | $68.09 |
| 2026-05-06 | $66.67 |
| 2026-05-05 | $66.96 |
| 2026-05-04 | $66.52 |
| 2026-05-01 | $66.58 |
| 2026-04-30 | $65.44 |
| 2026-04-29 | $65.59 |
| 2026-04-28 | $73.51 |
| 2026-04-27 | $73.47 |
| 2026-04-24 | $72.70 |
| 2026-04-23 | $73.01 |
| 2026-04-22 | $76.38 |
| 2026-04-21 | $76.80 |
| 2026-04-20 | $76.94 |
| 2026-04-17 | $76.23 |
| 2026-04-16 | $75.27 |
| 2026-04-15 | $74.07 |
| 2026-04-14 | $73.50 |
| 2026-04-13 | $73.41 |
| 2026-04-10 | $69.76 |
| 2026-04-09 | $70.30 |
| 2026-04-08 | $71.98 |
| 2026-04-07 | $72.68 |
| 2026-04-06 | $73.56 |
| 2026-04-02 | $73.98 |
| 2026-04-01 | $72.27 |
| 2026-03-31 | $73.10 |
| 2026-03-30 | $72.58 |
| 2026-03-27 | $71.05 |
| 2026-03-26 | $72.78 |
| 2026-03-25 | $72.44 |
| 2026-03-24 | $71.89 |
| 2026-03-23 | $73.92 |
| 2026-03-20 | $72.80 |
| 2026-03-19 | $71.90 |
| 2026-03-18 | $71.51 |
| 2026-03-17 | $71.88 |
| 2026-03-16 | $72.17 |
| 2026-03-13 | $71.60 |
| 2026-03-12 | $72.07 |
Annualized Return — 3-month window