US Equity
GTLS
💵 Latest close: $206.45📈 3-month return: -0.22%📊 3-month annualized: -0.88%〽️ 3-month avg daily: -0.0034%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $206.45 |
| 2026-06-09 | $207.29 |
| 2026-06-08 | $207.06 |
| 2026-06-05 | $207.31 |
| 2026-06-04 | $207.53 |
| 2026-06-03 | $207.15 |
| 2026-06-02 | $208.28 |
| 2026-06-01 | $207.81 |
| 2026-05-29 | $207.82 |
| 2026-05-28 | $207.96 |
| 2026-05-27 | $207.71 |
| 2026-05-26 | $207.84 |
| 2026-05-22 | $207.96 |
| 2026-05-21 | $208.29 |
| 2026-05-20 | $207.49 |
| 2026-05-19 | $207.15 |
| 2026-05-18 | $207.19 |
| 2026-05-15 | $207.30 |
| 2026-05-14 | $207.29 |
| 2026-05-13 | $206.96 |
| 2026-05-12 | $207.47 |
| 2026-05-11 | $207.79 |
| 2026-05-08 | $207.43 |
| 2026-05-07 | $207.39 |
| 2026-05-06 | $207.76 |
| 2026-05-05 | $207.75 |
| 2026-05-04 | $207.80 |
| 2026-05-01 | $207.82 |
| 2026-04-30 | $207.90 |
| 2026-04-29 | $207.90 |
| 2026-04-28 | $207.98 |
| 2026-04-27 | $207.57 |
| 2026-04-24 | $207.85 |
| 2026-04-23 | $207.94 |
| 2026-04-22 | $208.08 |
| 2026-04-21 | $207.91 |
| 2026-04-20 | $208.13 |
| 2026-04-17 | $208.30 |
| 2026-04-16 | $207.66 |
| 2026-04-15 | $207.99 |
| 2026-04-14 | $208.40 |
| 2026-04-13 | $207.82 |
| 2026-04-10 | $207.79 |
| 2026-04-09 | $207.89 |
| 2026-04-08 | $207.76 |
| 2026-04-07 | $207.36 |
| 2026-04-06 | $207.57 |
| 2026-04-02 | $207.09 |
| 2026-04-01 | $206.94 |
| 2026-03-31 | $206.75 |
| 2026-03-30 | $206.80 |
| 2026-03-27 | $206.72 |
| 2026-03-26 | $207.02 |
| 2026-03-25 | $207.24 |
| 2026-03-24 | $207.05 |
| 2026-03-23 | $207.08 |
| 2026-03-20 | $207.03 |
| 2026-03-19 | $207.12 |
| 2026-03-18 | $207.06 |
| 2026-03-17 | $207.24 |
| 2026-03-16 | $206.96 |
| 2026-03-13 | $206.80 |
| 2026-03-12 | $206.90 |
Annualized Return — 3-month window