US Equity
HMY
💵 Latest close: $14.42📈 3-month return: -9.71%📊 3-month annualized: -33.92%〽️ 3-month avg daily: -0.0761%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $14.42 |
| 2026-06-09 | $15.02 |
| 2026-06-08 | $15.34 |
| 2026-06-05 | $15.71 |
| 2026-06-04 | $17.31 |
| 2026-06-03 | $17.12 |
| 2026-06-02 | $17.67 |
| 2026-06-01 | $17.61 |
| 2026-05-29 | $18.27 |
| 2026-05-28 | $18.26 |
| 2026-05-27 | $17.56 |
| 2026-05-26 | $18.03 |
| 2026-05-22 | $16.76 |
| 2026-05-21 | $17.19 |
| 2026-05-20 | $17.43 |
| 2026-05-19 | $16.37 |
| 2026-05-18 | $16.45 |
| 2026-05-15 | $15.71 |
| 2026-05-14 | $17.37 |
| 2026-05-13 | $17.55 |
| 2026-05-12 | $17.92 |
| 2026-05-11 | $18.13 |
| 2026-05-08 | $17.79 |
| 2026-05-07 | $17.59 |
| 2026-05-06 | $17.53 |
| 2026-05-05 | $15.58 |
| 2026-05-04 | $15.49 |
| 2026-05-01 | $15.61 |
| 2026-04-30 | $15.77 |
| 2026-04-29 | $15.06 |
| 2026-04-28 | $15.68 |
| 2026-04-27 | $16.46 |
| 2026-04-24 | $16.77 |
| 2026-04-23 | $16.53 |
| 2026-04-22 | $17.10 |
| 2026-04-21 | $17.25 |
| 2026-04-20 | $18.34 |
| 2026-04-17 | $18.67 |
| 2026-04-16 | $17.51 |
| 2026-04-15 | $16.86 |
| 2026-04-14 | $17.08 |
| 2026-04-13 | $16.55 |
| 2026-04-10 | $16.58 |
| 2026-04-09 | $16.72 |
| 2026-04-08 | $16.57 |
| 2026-04-07 | $15.84 |
| 2026-04-06 | $15.93 |
| 2026-04-02 | $16.10 |
| 2026-04-01 | $16.16 |
| 2026-03-31 | $15.37 |
| 2026-03-30 | $14.16 |
| 2026-03-27 | $14.34 |
| 2026-03-26 | $13.94 |
| 2026-03-25 | $14.55 |
| 2026-03-24 | $13.86 |
| 2026-03-23 | $14.08 |
| 2026-03-20 | $13.32 |
| 2026-03-19 | $13.65 |
| 2026-03-18 | $14.56 |
| 2026-03-17 | $15.87 |
| 2026-03-16 | $15.30 |
| 2026-03-13 | $15.13 |
| 2026-03-12 | $15.97 |
Annualized Return — 3-month window