US Equity
MEOH
💵 Latest close: $58.68📈 3-month return: +1.07%📊 3-month annualized: +4.41%〽️ 3-month avg daily: +0.0822%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $58.68 |
| 2026-06-09 | $57.66 |
| 2026-06-08 | $58.29 |
| 2026-06-05 | $57.62 |
| 2026-06-04 | $60.72 |
| 2026-06-03 | $62.55 |
| 2026-06-02 | $62.00 |
| 2026-06-01 | $61.16 |
| 2026-05-29 | $59.10 |
| 2026-05-28 | $59.83 |
| 2026-05-27 | $59.15 |
| 2026-05-26 | $60.14 |
| 2026-05-22 | $60.12 |
| 2026-05-21 | $59.61 |
| 2026-05-20 | $60.54 |
| 2026-05-19 | $62.07 |
| 2026-05-18 | $62.09 |
| 2026-05-15 | $63.38 |
| 2026-05-14 | $62.56 |
| 2026-05-13 | $63.54 |
| 2026-05-12 | $64.17 |
| 2026-05-11 | $63.35 |
| 2026-05-08 | $60.19 |
| 2026-05-07 | $61.38 |
| 2026-05-06 | $62.37 |
| 2026-05-05 | $65.72 |
| 2026-05-04 | $64.86 |
| 2026-05-01 | $64.25 |
| 2026-04-30 | $65.54 |
| 2026-04-29 | $63.31 |
| 2026-04-28 | $60.40 |
| 2026-04-27 | $60.76 |
| 2026-04-24 | $59.63 |
| 2026-04-23 | $60.37 |
| 2026-04-22 | $60.10 |
| 2026-04-21 | $58.37 |
| 2026-04-20 | $55.50 |
| 2026-04-17 | $54.13 |
| 2026-04-16 | $58.36 |
| 2026-04-15 | $57.59 |
| 2026-04-14 | $56.92 |
| 2026-04-13 | $59.75 |
| 2026-04-10 | $59.87 |
| 2026-04-09 | $57.94 |
| 2026-04-08 | $61.51 |
| 2026-04-07 | $63.79 |
| 2026-04-06 | $61.57 |
| 2026-04-02 | $59.86 |
| 2026-04-01 | $59.04 |
| 2026-03-31 | $59.54 |
| 2026-03-30 | $62.47 |
| 2026-03-27 | $65.22 |
| 2026-03-26 | $59.46 |
| 2026-03-25 | $58.51 |
| 2026-03-24 | $58.73 |
| 2026-03-23 | $53.86 |
| 2026-03-20 | $55.89 |
| 2026-03-19 | $56.46 |
| 2026-03-18 | $52.87 |
| 2026-03-17 | $51.20 |
| 2026-03-16 | $50.50 |
| 2026-03-13 | $51.75 |
| 2026-03-12 | $58.06 |
Annualized Return — 3-month window