US Equity
NIU
💵 Latest close: $2.26📈 3-month return: -41.30%📊 3-month annualized: -88.49%〽️ 3-month avg daily: -0.7754%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $2.26 |
| 2026-06-09 | $2.34 |
| 2026-06-08 | $2.29 |
| 2026-06-05 | $2.27 |
| 2026-06-04 | $2.38 |
| 2026-06-03 | $2.24 |
| 2026-06-02 | $2.24 |
| 2026-06-01 | $2.35 |
| 2026-05-29 | $2.35 |
| 2026-05-28 | $2.44 |
| 2026-05-27 | $2.49 |
| 2026-05-26 | $2.46 |
| 2026-05-22 | $2.40 |
| 2026-05-21 | $2.45 |
| 2026-05-20 | $2.54 |
| 2026-05-19 | $2.46 |
| 2026-05-18 | $2.42 |
| 2026-05-15 | $2.84 |
| 2026-05-14 | $2.83 |
| 2026-05-13 | $2.99 |
| 2026-05-12 | $2.96 |
| 2026-05-11 | $3.00 |
| 2026-05-08 | $3.17 |
| 2026-05-07 | $3.14 |
| 2026-05-06 | $3.19 |
| 2026-05-05 | $3.09 |
| 2026-05-04 | $3.18 |
| 2026-05-01 | $3.08 |
| 2026-04-30 | $3.10 |
| 2026-04-29 | $3.04 |
| 2026-04-28 | $3.02 |
| 2026-04-27 | $3.09 |
| 2026-04-24 | $3.15 |
| 2026-04-23 | $3.09 |
| 2026-04-22 | $3.17 |
| 2026-04-21 | $3.10 |
| 2026-04-20 | $3.05 |
| 2026-04-17 | $3.07 |
| 2026-04-16 | $3.11 |
| 2026-04-15 | $3.04 |
| 2026-04-14 | $2.92 |
| 2026-04-13 | $2.90 |
| 2026-04-10 | $2.88 |
| 2026-04-09 | $2.82 |
| 2026-04-08 | $2.93 |
| 2026-04-07 | $2.80 |
| 2026-04-06 | $2.87 |
| 2026-04-02 | $2.83 |
| 2026-04-01 | $2.90 |
| 2026-03-31 | $2.89 |
| 2026-03-30 | $2.74 |
| 2026-03-27 | $2.74 |
| 2026-03-26 | $2.90 |
| 2026-03-25 | $3.04 |
| 2026-03-24 | $3.00 |
| 2026-03-23 | $2.96 |
| 2026-03-20 | $2.86 |
| 2026-03-19 | $2.93 |
| 2026-03-18 | $2.89 |
| 2026-03-17 | $2.92 |
| 2026-03-16 | $3.18 |
| 2026-03-13 | $3.73 |
| 2026-03-12 | $3.85 |
Annualized Return — 3-month window