US Equity
PDD
💵 Latest close: $81.82📈 3-month return: -19.48%📊 3-month annualized: -58.50%〽️ 3-month avg daily: -0.3150%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $81.82 |
| 2026-06-09 | $81.93 |
| 2026-06-08 | $82.62 |
| 2026-06-05 | $85.07 |
| 2026-06-04 | $85.88 |
| 2026-06-03 | $85.40 |
| 2026-06-02 | $88.18 |
| 2026-06-01 | $87.24 |
| 2026-05-29 | $84.44 |
| 2026-05-28 | $83.03 |
| 2026-05-27 | $86.61 |
| 2026-05-26 | $96.64 |
| 2026-05-22 | $94.52 |
| 2026-05-21 | $97.79 |
| 2026-05-20 | $98.15 |
| 2026-05-19 | $97.34 |
| 2026-05-18 | $94.97 |
| 2026-05-15 | $95.83 |
| 2026-05-14 | $95.58 |
| 2026-05-13 | $99.60 |
| 2026-05-12 | $95.73 |
| 2026-05-11 | $98.80 |
| 2026-05-08 | $98.78 |
| 2026-05-07 | $101.51 |
| 2026-05-06 | $102.31 |
| 2026-05-05 | $96.75 |
| 2026-05-04 | $97.79 |
| 2026-05-01 | $99.72 |
| 2026-04-30 | $99.88 |
| 2026-04-29 | $97.67 |
| 2026-04-28 | $97.29 |
| 2026-04-27 | $98.47 |
| 2026-04-24 | $98.03 |
| 2026-04-23 | $97.77 |
| 2026-04-22 | $100.05 |
| 2026-04-21 | $98.99 |
| 2026-04-20 | $104.20 |
| 2026-04-17 | $104.79 |
| 2026-04-16 | $103.71 |
| 2026-04-15 | $101.97 |
| 2026-04-14 | $102.10 |
| 2026-04-13 | $100.80 |
| 2026-04-10 | $100.17 |
| 2026-04-09 | $100.57 |
| 2026-04-08 | $103.75 |
| 2026-04-07 | $99.54 |
| 2026-04-06 | $100.91 |
| 2026-04-02 | $100.87 |
| 2026-04-01 | $101.78 |
| 2026-03-31 | $102.18 |
| 2026-03-30 | $98.42 |
| 2026-03-27 | $99.81 |
| 2026-03-26 | $100.62 |
| 2026-03-25 | $102.61 |
| 2026-03-24 | $98.09 |
| 2026-03-23 | $96.25 |
| 2026-03-20 | $96.19 |
| 2026-03-19 | $97.43 |
| 2026-03-18 | $100.72 |
| 2026-03-17 | $104.37 |
| 2026-03-16 | $103.84 |
| 2026-03-13 | $102.65 |
| 2026-03-12 | $101.62 |
Annualized Return — 3-month window