US Equity
PFBC
💵 Latest close: $100.70📈 3-month return: +12.63%📊 3-month annualized: +62.03%〽️ 3-month avg daily: +0.1990%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $100.70 |
| 2026-06-09 | $99.30 |
| 2026-06-08 | $97.99 |
| 2026-06-05 | $97.23 |
| 2026-06-04 | $96.03 |
| 2026-06-03 | $93.70 |
| 2026-06-02 | $95.81 |
| 2026-06-01 | $94.46 |
| 2026-05-29 | $95.82 |
| 2026-05-28 | $95.11 |
| 2026-05-27 | $94.73 |
| 2026-05-26 | $94.86 |
| 2026-05-22 | $94.77 |
| 2026-05-21 | $94.70 |
| 2026-05-20 | $94.29 |
| 2026-05-19 | $91.92 |
| 2026-05-18 | $91.82 |
| 2026-05-15 | $90.49 |
| 2026-05-14 | $91.27 |
| 2026-05-13 | $91.07 |
| 2026-05-12 | $92.66 |
| 2026-05-11 | $93.53 |
| 2026-05-08 | $95.04 |
| 2026-05-07 | $94.72 |
| 2026-05-06 | $96.08 |
| 2026-05-05 | $95.76 |
| 2026-05-04 | $94.81 |
| 2026-05-01 | $95.47 |
| 2026-04-30 | $94.73 |
| 2026-04-29 | $93.82 |
| 2026-04-28 | $95.89 |
| 2026-04-27 | $95.07 |
| 2026-04-24 | $93.50 |
| 2026-04-23 | $94.97 |
| 2026-04-22 | $93.61 |
| 2026-04-21 | $94.04 |
| 2026-04-20 | $95.95 |
| 2026-04-17 | $95.72 |
| 2026-04-16 | $94.41 |
| 2026-04-15 | $94.34 |
| 2026-04-14 | $94.90 |
| 2026-04-13 | $94.51 |
| 2026-04-10 | $93.67 |
| 2026-04-09 | $94.70 |
| 2026-04-08 | $92.75 |
| 2026-04-07 | $91.38 |
| 2026-04-06 | $92.12 |
| 2026-04-02 | $91.19 |
| 2026-04-01 | $91.69 |
| 2026-03-31 | $90.69 |
| 2026-03-30 | $89.81 |
| 2026-03-27 | $89.37 |
| 2026-03-26 | $89.87 |
| 2026-03-25 | $89.44 |
| 2026-03-24 | $89.31 |
| 2026-03-23 | $88.99 |
| 2026-03-20 | $87.59 |
| 2026-03-19 | $88.82 |
| 2026-03-18 | $87.29 |
| 2026-03-17 | $89.37 |
| 2026-03-16 | $89.11 |
| 2026-03-13 | $89.00 |
| 2026-03-12 | $89.41 |
Annualized Return — 3-month window