US Equity
PFFL
💵 Latest close: $7.75📈 3-month return: -4.65%📊 3-month annualized: -17.56%〽️ 3-month avg daily: -0.0701%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $7.75 |
| 2026-06-09 | $7.77 |
| 2026-06-08 | $7.81 |
| 2026-06-05 | $7.80 |
| 2026-06-04 | $7.93 |
| 2026-06-03 | $7.92 |
| 2026-06-02 | $8.00 |
| 2026-06-01 | $7.92 |
| 2026-05-29 | $8.03 |
| 2026-05-28 | $8.03 |
| 2026-05-27 | $7.98 |
| 2026-05-26 | $7.95 |
| 2026-05-22 | $7.87 |
| 2026-05-21 | $7.86 |
| 2026-05-20 | $7.89 |
| 2026-05-19 | $7.82 |
| 2026-05-18 | $7.91 |
| 2026-05-15 | $7.96 |
| 2026-05-14 | $8.11 |
| 2026-05-13 | $8.08 |
| 2026-05-12 | $8.20 |
| 2026-05-11 | $8.20 |
| 2026-05-08 | $8.27 |
| 2026-05-07 | $8.20 |
| 2026-05-06 | $8.19 |
| 2026-05-05 | $8.13 |
| 2026-05-04 | $8.08 |
| 2026-05-01 | $8.12 |
| 2026-04-30 | $8.14 |
| 2026-04-29 | $8.02 |
| 2026-04-28 | $8.09 |
| 2026-04-27 | $8.14 |
| 2026-04-24 | $8.15 |
| 2026-04-23 | $8.14 |
| 2026-04-22 | $8.16 |
| 2026-04-21 | $8.03 |
| 2026-04-20 | $8.16 |
| 2026-04-17 | $8.15 |
| 2026-04-16 | $8.09 |
| 2026-04-15 | $8.13 |
| 2026-04-14 | $8.12 |
| 2026-04-13 | $8.00 |
| 2026-04-10 | $7.97 |
| 2026-04-09 | $7.98 |
| 2026-04-08 | $7.98 |
| 2026-04-07 | $7.83 |
| 2026-04-06 | $7.87 |
| 2026-04-02 | $7.82 |
| 2026-04-01 | $7.77 |
| 2026-03-31 | $7.68 |
| 2026-03-30 | $7.63 |
| 2026-03-27 | $7.75 |
| 2026-03-26 | $7.74 |
| 2026-03-25 | $7.85 |
| 2026-03-24 | $7.78 |
| 2026-03-23 | $7.59 |
| 2026-03-20 | $7.98 |
| 2026-03-19 | $7.93 |
| 2026-03-18 | $7.95 |
| 2026-03-17 | $8.03 |
| 2026-03-16 | $7.96 |
| 2026-03-13 | $7.94 |
| 2026-03-12 | $8.13 |
Annualized Return — 3-month window