US Equity
PKX
💵 Latest close: $58.73📈 3-month return: +1.47%📊 3-month annualized: +6.10%〽️ 3-month avg daily: +0.0675%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $58.73 |
| 2026-06-09 | $60.38 |
| 2026-06-08 | $60.82 |
| 2026-06-05 | $61.59 |
| 2026-06-04 | $66.67 |
| 2026-06-03 | $68.53 |
| 2026-06-02 | $68.94 |
| 2026-06-01 | $70.11 |
| 2026-05-29 | $70.90 |
| 2026-05-28 | $71.88 |
| 2026-05-27 | $71.39 |
| 2026-05-26 | $75.48 |
| 2026-05-22 | $74.52 |
| 2026-05-21 | $74.36 |
| 2026-05-20 | $72.50 |
| 2026-05-19 | $74.28 |
| 2026-05-18 | $78.63 |
| 2026-05-15 | $79.38 |
| 2026-05-14 | $82.65 |
| 2026-05-13 | $82.24 |
| 2026-05-12 | $82.79 |
| 2026-05-11 | $88.61 |
| 2026-05-08 | $91.72 |
| 2026-05-07 | $88.94 |
| 2026-05-06 | $88.23 |
| 2026-05-05 | $85.32 |
| 2026-05-04 | $82.12 |
| 2026-05-01 | $78.71 |
| 2026-04-30 | $79.40 |
| 2026-04-29 | $76.41 |
| 2026-04-28 | $76.02 |
| 2026-04-27 | $71.02 |
| 2026-04-24 | $70.15 |
| 2026-04-23 | $68.23 |
| 2026-04-22 | $70.69 |
| 2026-04-21 | $69.12 |
| 2026-04-20 | $67.04 |
| 2026-04-17 | $66.62 |
| 2026-04-16 | $62.99 |
| 2026-04-15 | $62.49 |
| 2026-04-14 | $62.51 |
| 2026-04-13 | $62.57 |
| 2026-04-10 | $63.14 |
| 2026-04-09 | $63.53 |
| 2026-04-08 | $63.11 |
| 2026-04-07 | $58.31 |
| 2026-04-06 | $58.50 |
| 2026-04-02 | $58.21 |
| 2026-04-01 | $58.62 |
| 2026-03-31 | $58.49 |
| 2026-03-30 | $56.36 |
| 2026-03-27 | $56.44 |
| 2026-03-26 | $56.50 |
| 2026-03-25 | $57.81 |
| 2026-03-24 | $57.71 |
| 2026-03-23 | $57.83 |
| 2026-03-20 | $55.68 |
| 2026-03-19 | $57.41 |
| 2026-03-18 | $57.36 |
| 2026-03-17 | $58.61 |
| 2026-03-16 | $57.83 |
| 2026-03-13 | $56.89 |
| 2026-03-12 | $57.88 |
Annualized Return — 3-month window