US Equity
TIGR
💵 Latest close: $4.83📈 3-month return: -34.29%📊 3-month annualized: -81.80%〽️ 3-month avg daily: -0.5472%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $4.83 |
| 2026-06-09 | $4.72 |
| 2026-06-08 | $4.67 |
| 2026-06-05 | $4.48 |
| 2026-06-04 | $4.76 |
| 2026-06-03 | $4.67 |
| 2026-06-02 | $4.97 |
| 2026-06-01 | $5.17 |
| 2026-05-29 | $5.14 |
| 2026-05-28 | $5.01 |
| 2026-05-27 | $5.10 |
| 2026-05-26 | $5.01 |
| 2026-05-22 | $4.36 |
| 2026-05-21 | $5.84 |
| 2026-05-20 | $5.89 |
| 2026-05-19 | $5.82 |
| 2026-05-18 | $6.02 |
| 2026-05-15 | $6.16 |
| 2026-05-14 | $6.48 |
| 2026-05-13 | $6.64 |
| 2026-05-12 | $6.26 |
| 2026-05-11 | $6.38 |
| 2026-05-08 | $6.46 |
| 2026-05-07 | $6.43 |
| 2026-05-06 | $6.93 |
| 2026-05-05 | $6.66 |
| 2026-05-04 | $6.71 |
| 2026-05-01 | $6.77 |
| 2026-04-30 | $6.60 |
| 2026-04-29 | $6.52 |
| 2026-04-28 | $6.70 |
| 2026-04-27 | $6.77 |
| 2026-04-24 | $6.94 |
| 2026-04-23 | $6.60 |
| 2026-04-22 | $7.03 |
| 2026-04-21 | $6.89 |
| 2026-04-20 | $7.11 |
| 2026-04-17 | $7.30 |
| 2026-04-16 | $7.10 |
| 2026-04-15 | $7.23 |
| 2026-04-14 | $7.03 |
| 2026-04-13 | $6.87 |
| 2026-04-10 | $6.65 |
| 2026-04-09 | $6.67 |
| 2026-04-08 | $6.73 |
| 2026-04-07 | $6.28 |
| 2026-04-06 | $6.46 |
| 2026-04-02 | $6.38 |
| 2026-04-01 | $6.43 |
| 2026-03-31 | $6.30 |
| 2026-03-30 | $6.08 |
| 2026-03-27 | $6.07 |
| 2026-03-26 | $6.20 |
| 2026-03-25 | $6.60 |
| 2026-03-24 | $6.69 |
| 2026-03-23 | $6.83 |
| 2026-03-20 | $6.57 |
| 2026-03-19 | $6.83 |
| 2026-03-18 | $7.05 |
| 2026-03-17 | $7.44 |
| 2026-03-16 | $7.36 |
| 2026-03-13 | $7.30 |
| 2026-03-12 | $7.35 |
Annualized Return — 3-month window