US Equity
TSM
💵 Latest close: $408.75📈 3-month return: +21.40%📊 3-month annualized: +119.64%〽️ 3-month avg daily: +0.3501%
Add Column
Return
Risk
Momentum
| Date ▾ | Close ▾ |
|---|---|
| 2026-06-10 | $408.75 |
| 2026-06-09 | $427.92 |
| 2026-06-08 | $426.80 |
| 2026-06-05 | $415.17 |
| 2026-06-04 | $444.92 |
| 2026-06-03 | $436.69 |
| 2026-06-02 | $446.69 |
| 2026-06-01 | $435.63 |
| 2026-05-29 | $418.45 |
| 2026-05-28 | $424.86 |
| 2026-05-27 | $422.73 |
| 2026-05-26 | $412.32 |
| 2026-05-22 | $404.52 |
| 2026-05-21 | $407.15 |
| 2026-05-20 | $401.62 |
| 2026-05-19 | $392.61 |
| 2026-05-18 | $395.95 |
| 2026-05-15 | $404.35 |
| 2026-05-14 | $417.72 |
| 2026-05-13 | $399.80 |
| 2026-05-12 | $397.28 |
| 2026-05-11 | $404.54 |
| 2026-05-08 | $411.68 |
| 2026-05-07 | $414.15 |
| 2026-05-06 | $419.50 |
| 2026-05-05 | $394.41 |
| 2026-05-04 | $401.61 |
| 2026-05-01 | $397.67 |
| 2026-04-30 | $396.06 |
| 2026-04-29 | $393.83 |
| 2026-04-28 | $392.34 |
| 2026-04-27 | $404.98 |
| 2026-04-24 | $402.46 |
| 2026-04-23 | $382.66 |
| 2026-04-22 | $387.44 |
| 2026-04-21 | $368.08 |
| 2026-04-20 | $366.24 |
| 2026-04-17 | $370.50 |
| 2026-04-16 | $363.35 |
| 2026-04-15 | $375.10 |
| 2026-04-14 | $379.89 |
| 2026-04-13 | $369.57 |
| 2026-04-10 | $370.60 |
| 2026-04-09 | $365.49 |
| 2026-04-08 | $365.90 |
| 2026-04-07 | $345.32 |
| 2026-04-06 | $341.76 |
| 2026-04-02 | $339.04 |
| 2026-04-01 | $341.49 |
| 2026-03-31 | $337.95 |
| 2026-03-30 | $316.50 |
| 2026-03-27 | $326.74 |
| 2026-03-26 | $326.11 |
| 2026-03-25 | $347.75 |
| 2026-03-24 | $343.25 |
| 2026-03-23 | $338.45 |
| 2026-03-20 | $329.24 |
| 2026-03-19 | $338.79 |
| 2026-03-18 | $339.57 |
| 2026-03-17 | $345.98 |
| 2026-03-16 | $340.23 |
| 2026-03-13 | $338.31 |
| 2026-03-12 | $336.71 |
Annualized Return — 3-month window