SEC Form 4 · Updated Daily
MSTR
— STRATEGY INC OwnershipInsider and institutional ownership derived from SEC Form 4 filings. Click any owner to see their holdings across every company they’ve filed on, and how their position has changed over time.
Current Reporting Owners
| Owner | Role | Shares Owned | As Of | Last Activity |
|---|---|---|---|---|
| Kang Andrew | Officer | 71,044 | 2026-06-09 | S |
| Patten Jarrod M | Director | 28,406 | 2026-08-27 | S |
| Montgomery Jeanine | Officer | 11,209 | 2026-06-09 | S |
| Le Phong | Director · Officer | 11,000 | 2026-06-22 | P |
| GRAHAM STEPHEN X | Director | 8,356 | 2026-05-31 | M |
| RICKERTSEN CARL J | Director | 5,406 | 2026-05-31 | M |
| Dietze Jane A | Director | 1,092 | 2026-05-31 | M |
| WINIARSKI GREGG | Director | 1,092 | 2026-05-31 | M |
| BROOKS BRIAN P | Director | 1,092 | 2026-05-31 | M |
| Chow Thomas C. | Officer | 0 | 2026-09-04 | S |
Recent Filings
| Date | Owner | Activity | Shares | Price | Owned After |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Chow Thomas C. | Open-market sale | 106 | $138.75 | 0 |
| 2026-08-27 | Patten Jarrod M | Option exercise (derivative) | 1,850 | $0.00 | 26,750 |
| 2026-08-27 | Patten Jarrod M | Open-market sale | 925 | $131.00 | 28,406 |
| 2026-08-27 | Patten Jarrod M | Open-market sale | 925 | $129.00 | 29,331 |
| 2026-08-27 | Patten Jarrod M | Option exercise | 1,850 | $18.24 | 30,256 |
| 2026-08-25 | Patten Jarrod M | Option exercise (derivative) | 2,775 | $0.00 | 28,600 |
| 2026-08-25 | Patten Jarrod M | Open-market sale | 925 | $124.00 | 28,406 |
| 2026-08-25 | Patten Jarrod M | Option exercise | 925 | $18.24 | 29,331 |
| 2026-08-24 | Patten Jarrod M | Option exercise (derivative) | 925 | $0.00 | 31,375 |
| 2026-08-24 | Patten Jarrod M | Open-market sale | 925 | $122.34 | 28,406 |
| 2026-08-24 | Patten Jarrod M | Option exercise | 925 | $18.24 | 29,331 |
| 2026-08-07 | Patten Jarrod M | Option exercise (derivative) | 925 | $0.00 | 32,300 |
| 2026-08-07 | Patten Jarrod M | Option exercise (derivative) | 925 | $0.00 | 33,225 |
| 2026-08-07 | Patten Jarrod M | Option exercise (derivative) | 1,950 | $0.00 | 34,150 |
| 2026-08-07 | Patten Jarrod M | Option exercise | 925 | $18.24 | 29,331 |
| 2026-08-07 | Patten Jarrod M | Open-market sale | 1,950 | $101.50 | 28,406 |
| 2026-08-07 | Patten Jarrod M | Option exercise | 1,950 | $18.24 | 30,356 |
| 2026-07-27 | Patten Jarrod M | Option exercise (derivative) | 1,950 | $0.00 | 36,100 |
| 2026-07-27 | Patten Jarrod M | Open-market sale | 1,950 | $98.48 | 28,406 |
| 2026-07-27 | Patten Jarrod M | Option exercise | 1,950 | $18.24 | 30,356 |
| 2026-07-24 | Patten Jarrod M | Option exercise (derivative) | 1,950 | $0.00 | 38,050 |
| 2026-07-24 | Patten Jarrod M | Open-market sale | 1,950 | $92.45 | 28,406 |
| 2026-07-24 | Patten Jarrod M | Option exercise | 1,950 | $18.24 | 30,356 |
| 2026-07-22 | Patten Jarrod M | Option exercise (derivative) | 1,250 | $0.00 | 40,000 |
| 2026-07-22 | Patten Jarrod M | Open-market sale | 1,250 | $100.00 | 28,406 |
| 2026-07-22 | Patten Jarrod M | Option exercise | 1,250 | $18.24 | 29,656 |
| 2026-06-23 | Patten Jarrod M | Option exercise (derivative) | 1,500 | $0.00 | 41,250 |
| 2026-06-23 | Patten Jarrod M | Open-market sale | 1,500 | $106.08 | 28,406 |
| 2026-06-23 | Patten Jarrod M | Option exercise | 1,500 | $18.24 | 29,906 |
| 2026-06-22 | Le Phong | Open-market buy | 11,000 | $90.80 | 11,000 |
| 2026-06-17 | Patten Jarrod M | Option exercise (derivative) | 1,500 | $0.00 | 42,750 |
| 2026-06-17 | Patten Jarrod M | Open-market sale | 1,500 | $121.31 | 28,406 |
| 2026-06-17 | Patten Jarrod M | Option exercise | 1,500 | $18.24 | 29,906 |
| 2026-06-16 | Chow Thomas C. | Open-market buy | 11 | $66.10 | 11 |
| 2026-06-16 | Chow Thomas C. | Open-market buy | 100 | $92.71 | 100 |
| 2026-06-15 | Patten Jarrod M | Option exercise (derivative) | 1,500 | $0.00 | 44,250 |
| 2026-06-15 | Patten Jarrod M | Open-market sale | 1,500 | $133.97 | 28,406 |
| 2026-06-15 | Patten Jarrod M | Option exercise | 1,500 | $18.24 | 29,906 |
| 2026-06-09 | Montgomery Jeanine | Open-market sale | 4 | $124.88 | 11,209 |
| 2026-06-09 | Montgomery Jeanine | Open-market sale | 165 | $124.33 | 11,213 |
Source: SEC EDGAR Form 4 filings. For informational purposes only — not investment advice.